aA
Pagal "Baltijos tyrimų" duomenis, šalies gyventojai ir toliau labiausiai pasitiki žiniasklaida. Pasitikėjimas šia institucija, lyginant su lapkričio mėnesiu, išaugo 6 procentais.
Pasitiki Nepasitiki Neturi nuomonės
 
1. Lietuvos žiniasklaida
77 (+6) proc. 19 proc. 4 proc.

2. Bažnyčia 64 (0) proc. 26 proc. 10 proc.

3. Prezidento tarnyba 57 (+7) proc. 31 proc. 12 proc.

4. Lietuvos banku 54 (+8) proc. 36 proc. 10 proc.

5. Krašto apsauga 41 (-3) proc. 43 proc. 16 proc.

6. Savivaldybėmis 40 (-1) proc. 46 proc. 14 proc.

7. Lietuvos Vyriausybe 33 (-2) proc. 56 proc. 11 proc.

8. Profsąjungomis 30 (+1) proc. 35 proc. 35 proc.

9. Valstybės kontrole 30 (+3) proc. 46 proc. 24 proc.

10. "Sodra" 30 (-3) proc. 56 proc. 14 proc.

11. Policija 26 (-6) proc. 70 proc. 4 proc.

12. Lietuvos Seimu 24 (-4) proc. 63 proc. 13 proc.

13. Teismais 24 (0) proc. 66 proc. 10 proc.

14. Valstybine mokesčių inspekcija 23 (+3) proc. 56 proc. 21 proc.

15. Komerciniais bankais 18 (+2) proc. 69 proc. 13 proc.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0