Dėl čempiono titulo kovojantys Sebastianas Vettelis („Red Bull“) ir Fernando Alonso („Ferrari“) išsidėstė už „McLaren“ pilotų, pastebimai jiems nusileisdami.

Pirmasis atsiliko trimis ketvirčiais sekundės, o antrasis net daugiau nei sekunde.

Pirmą kartą oficialiuose „Formulės-1“ važiavimuose dalyvavo „Marussia“ bandytojas Maxas Chiltonas. Britas laikomas rimtu pretendentu nuo kito sezono tapti etatiniu komandos lenktynininku.

Antros Abu Dabio GP penktadienio treniruotės vyks 15.00–16.30 val. Lietuvos laiku.

Abu Dabio GP penktadienio treniruotės 1 dalis (vieta, pilotas, komanda, laikas, atsiliko, ratai):

1. Lewisas Hamiltonas („McLaren–Mercedes) 1:43.285 20 ratų)
2. Jensonas Buttonas („McLaren–Mercedes) 1:43.618 atsiliko + 0.333 (18)
3. Sebastianas Vettelis („Red Bull–Renault“) 1:44.050 + 0.765 (21)
4. Fernando Alonso („Ferrari“) 1:44.366 + 1.081 (20)
5. Markas Webberis („Red Bull–Renault“) 1:44.542 + 1.257 (21)
6. Michaelis Schumacheris („Mercedes“) 1:44.694 + 1.409 (21)
7. Nico Rosbergas („Mercedes“) 1:45.194 + 1.909 (19)
8. Pastoras Maldonado („Williams–Renault“) 1:45.347 + 2.062 (24)
9. Valtteri Bottas („Williams–Renault“) 1:45.347 + 2.062 (23)
10. Kimi Raikkonenas („Lotus–Renault“) 1:45.422 + 2.137 (15)
11. Felipe Massa („Ferrari“) 1:45.567 + 2.282 (23)
12. Nico Hulkenbergas („Force India–Mercedes“) 1:45.587 + 2.302 (18)
13. Kamui Kobayashi („Sauber–Ferrari“) 1:45.722 + 2.437 (19)
14. Romainas Grosjeanas („Lotus–Renault“) 1:45.743 + 2.458 (19)
15. Jules Bianchi („Force India–Mercedes“) 1:45.769 + 2.484 (21)
16. Sergio Perezas („Sauber–Ferrari“) 1:45.811 + 2.526 (21)
17. Danielis Ricciardo („Toro Rosso–Ferrari“) 1:46.649 + 3.364 (22)
18. Jeanas–Ericas Vergne („Toro Rosso–Ferrari“) 1:46.708 + 3.423 (24)
19. Heikki Kovalainenas („Caterham–Renault“) 1:47.418 + 4.133 (22)
20. Timo Glockas („Marussia–Cosworth“) 1:47.891 + 4.606 (19)
21. Pedro de la Rosa („HRT–Cosworth“) 1:48.354 + 5.069 (21)
22. Maxas Chiltonas („Marussia–Cosworth“) 1:48.887 + 5.602 (21)
23. Ma Qing Hua („HRT–Cosworth“) 1:50.487 + 7.202 (20)
24. Giedo van der Garde („Caterham–Renault“) – (3)