Medalių rikiuotės lyderės poziciją sustiprino keturis apdovanojimus (2 aukso, 1 sidabro bei 1 bronzos) penktadienį iškovojusi JAV rinktinė. Dabar JAV olimpiečiai turi 94 (41 aukso, 26 sidabro ir 27 bronzos) medalius ir net 13 apdovanojimų lenkia antroje vietoje likusią Kinijos komandą (37 aukso, 25 sidabro bei 19 bronzos).

Žaidynių šeimininkė Didžiosios Britanijos rinktinė lieka trečiojoje pozicijoje. Britų sąskaitoje 57 medaliai - 25 aukso, 15 sidabro bei 17 bronzos.

Iš viso apdovanojimus Londono olimpiadoje iškovojo jau 80 valstybių atletai (vieta, šalis, auksas, sidabras, bronza, iš viso):

1. JAV 41 26 27 94
2. Kinija 37 25 19 81
3. D. Britanija 25 15 17 57
4. Rusija 15 21 27 63
5. Pietų Korėja 13 7 7 27
6. Vokietija 10 18 14 42
7. Prancūzija 9 9 12 30
8. Vengrija 8 4 3 15
9. Australija 7 14 10 31
10.Italija 7 6 8 21
11.Olandija 6 5 8 19
12.Kazachstanas 6 0 4 10
13.Japonija 5 14 16 35
14.Iranas 4 5 1 10
15.N. Zelandija 4 3 5 12
16.Šiaurės Korėja 4 0 2 6
17.Jamaika 3 4 3 10
18.Baltarusija 3 3 4 10
18.Kuba 3 3 4 10
20.Ukraina 3 1 9 13
21.PAR 3 1 1 5
22.Etiopija 3 0 3 6
23.Ispanija 2 8 3 13
24.Rumunija 2 5 2 9
25.Danija 2 4 3 9
26.Čekija 2 3 3 8
26.Kenija 2 3 3 8
28.Brazilija 2 2 8 12
29.Lenkija 2 2 6 10
30.Turkija 2 2 1 5
31.Kroatija 2 1 1 4
32.Šveicarija 2 1 0 3
33.Kanada 1 5 11 17
34.Kolumbija 1 3 4 8
35.Švedija 1 3 3 7
36.Gruzija 1 2 1 4
37.Argentina 1 2 2 4
37.Slovėnija 1 1 2 4
39.Norvegija 1 1 1 3
39.Tunisas 1 1 1 3
41.Dominika 1 1 0 2
42.Airija 1 0 3 4
43.Lietuva 1 0 2 3
44.Latvija 1 0 1 2
45.Alžyras 1 0 0 1
45.Bahamų salos 1 0 0 1
45.Grenada 1 0 0 1
45.Venesuela 1 0 0 1
49.Meksika 0 3 2 5
50.Azerbaidžanas 0 2 5 7
51.Egiptas 0 2 0 2
52.Indija 0 1 3 4
52.Mongolija 0 1 3 4
52.Slovakija 0 1 3 4
55.Armėnija 0 1 2 3
55.Belgija 0 1 2 3
57.Bulgarija 0 1 1 2
57.Estija 0 1 1 2
57.Indonezija 0 1 1 2
57.Malaizija 0 1 1 2
57.Serbija 0 1 1 2
57.Tailandas 0 1 1 2
57.Taivanas 0 1 1 2
64.Botsvana 0 1 0 1
64.Gvatemala 0 1 0 1
64.Kipras 0 1 0 1
64.Portugalija 0 1 0 1
64.Suomija 0 1 0 1
69.Uzbekistanas 0 0 3 3
70.Graikija 0 0 2 2
70.Moldova 0 0 2 2
70.Kataras 0 0 2 2
70.Singapūras 0 0 2 2
70.Trinidadas ir Tobagas 0 0 2 2
75.Afganistanas 0 0 1 1
75.Bahreinas 0 0 1 1
75.Honkongas 0 0 1 1
75.Kuveitas 0 0 1 1
75.Marokas 0 0 1 1
75.Puerto Rikas 0 0 1 1
75.Saudo Arabija 0 0 1 1
75.Tadžikistanas 0 0 1 1

Šaltinis
Temos
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
BNS
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (59)