Nors "Blackburn" - "Arsenal" klubų dvikovoje svečiai iš Londono pirmieji įsiveržė į priekį po tikslaus puolėjo Robino van Persie smūgio galva, vėliau dvi lenkų vartininko Lukaszo Fabianski klaidos privertė "kanonierius" kapituliuoti.

"Blackburn" klubui pergalė leido įsitvirtinti 10-je turnyro lentelės vietoje.

Rezultatai:

"Blackburn" 2 - 1 Londono "Arsenal"

13' [0 - 1] Robin van Persie

44' [1 - 1] David Dunn

68' [2 - 1] Christopher Samba Veijeany

"Wigan" 2 - 2 "Hull"

31' [1 - 0] Victor Moses

42' [1 - 1] Will Atkinson

64' [1 - 2] Mark Cullen

90' [2 - 2] Steve Gohouri

Turnyro lentelė:


1. Chelsea 37 26 5 6 95-32 +63 83
2. Man. Utd. 37 26 4 7 82-28 +54 82
3. Arsenal 37 22 6 9 79-41 +38 72
4. Tottenham 36 20 7 9 64-37 +27 67
5. Man. City 36 18 12 6 72-43 +29 66
6. Aston Villa 37 17 13 7 52-38 +14 64
7. Liverpool 37 18 8 11 61-35 +26 62
8. Everton 37 15 13 9 59-49 +10 58
9. Birmingham 37 13 11 13 37-45 -8 50
10. Blackburn 37 12 11 14 40-55 -15 47
11. Fulham 36 12 10 14 39-41 -2 46
12. Sunderland 37 11 11 15 47-54 -7 44
13. Stoke City 36 10 14 12 33-44 -11 44
14. Bolton 37 9 9 19 40-66 -26 36
15. Wigan 37 9 9 19 37-71 -34 36
16. 'Wolves 37 8 11 18 30-55 -25 35
17. West Ham 37 8 10 19 46-65 -19 34
18. Hull City 37 6 11 20 34-75 -41 29
19. Burnley 37 7 6 24 38-80 -42 27
20. Portsmouth 37 7 7 23 34-65 -31 19

*- iš "Portsmouth" klubo atimti 9 taškai.

Šaltinis
Futbolo portalo EuroFootball.lt informaciją skelbti, cituoti ar kitaip perduoti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be žodinio ar raštiško EuroFootball.lt administracijos sutikimo griežtai draudžiama.
www.EuroFootball.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją