Penkioliktą pergalę iš eilės turnyre iškovojo absoliutus lygos bei pirmojo aštuonių ekipų pogrupio lyderis Klaipėdos "Naftos-Uni-Laivitės" (31 pergalė ir 9 pralaimėjimai) klubas, namuose 88:69 (19:15, 20:16, 25:21, 24:17) įveikęs Prienų "Prienus".

Antrąją vietą pogrupyje užimantys Kauno "Žalgirio-A.Sabonio mokyklos" (28/12) krepšininkai savo aikštelėje 87:79 (22:24, 19:18, 22:19, 24:18) privertė pasiduoti Kauno "KKM Albarą Lagivą".

Antrojo pogrupio vienvaldės lyderės poziciją prarado Anykščių "Puntuko-Jarimpekso" (25/15) ekipa, išvykoje 85:124 (15:37, 24:34, 23:28, 23:25) pralaimėjusi Šilutės "Šilutei".

Kitų šeštadienio NKL XXXX turo mačų rezultatai:

Alytaus "Alytus" - Kauno "LKKA-Atletas" 93:79 (21:18, 30:15, 20:30, 22:16)

Pasvalio "Pieno žvaigždės" - Druskininkų "Druskininkai" 97:83 (17:28, 33:19, 21:19, 26:17)

Pakruojo "Meresta" - Jonavos "Sporto klubas" 108:114 (26:23, 21:27, 25:39, 36:25)

Joniškio "Delikatesas" - Vilniaus "Akademija-MRU" 81:94 (23:22, 21:20, 13:30, 24:22)

Tauragės "Bremena" - Vilniaus "SSK-KM-Perlas" 71:87 (13:28, 19:19, 20:22, 19:18)

NKL pirmojo pogrupio turnyro lentelė:

(vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis)

1. Klaipėdos 
"Nafta-Uni-Laivitė"          40  31   9  3597:3178
2. Kauno 
"Žalgiris-A.Sabonio mokykla" 40  28  12  3495:3230
3. Pakruojo "Meresta"        40  23  17  3667:3568
4. Pasvalio "Pieno žvaigždės"40  19  21  3609:3556
5. Joniškio "Delikatesas"    40  19  21  3534:3582
6. Alytaus "Alytus"          40  17  23  3450:3535
7. Šilutės "Šilutė"          40  17  23  3634:3618
8. Tauragės "Bremena"        40   7  33  3325:4121

NKL antrojo pogrupio turnyro lentelė:

(vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis)

1. Vilniaus "Akademija-MRU"  40  25  15  3373:3154
2. Anykščių 
"Puntukas-Jarimpeksas"       40  25  15  3552:3346
3. Prienų "Prienai"          40  23  17  3422:3330
4. Jonavos "Sporto klubas"   40  21  19  3326:3245
5. Vilniaus "SSK-Perlas"     40  19  21  3253:3266
6. Kauno "KKM Albara Lagiva" 40  18  22  3437:3483
7. Druskininkų "Druskininkai"40  17  23  3260:3435
8. Kauno "LKKA-Atletas"      40  11  29  3066:3353
Šaltinis
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
BNS
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją