Kišiniovas
Вторник, сентябрь 26
Вторник, сентябрь 26
Vėjas
2.9 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
56%
Atmosferos slėgis
1025 hPa
Saulė teka/leidžiasi
06:57 - 18:57
Mėnulis
🌔 priešpilnis
вторник,
сентябрь 26
вторник, сентябрь 26 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
06:00 | 16° | 0 mm | 2.9 m/s |
07:00 | 15° | 0 mm | 3.0 m/s |
08:00 | 17° | 0 mm | 3.3 m/s |
09:00 | 19° | 0 mm | 3.1 m/s |
10:00 | 21° | 0 mm | 3.4 m/s |
11:00 | 23° | 0 mm | 3.6 m/s |
12:00 | 25° | 0 mm | 3.8 m/s |
13:00 | 27° | 0 mm | 4.0 m/s |
14:00 | 27° | 0 mm | 3.7 m/s |
15:00 | 28° | 0 mm | 3.7 m/s |
16:00 | 28° | 0 mm | 3.6 m/s |
17:00 | 27° | 0 mm | 3.7 m/s |
18:00 | 26° | 0 mm | 2.9 m/s |
19:00 | 23° | 0 mm | 2.7 m/s |
20:00 | 22° | 0 mm | 3.2 m/s |
21:00 | 21° | 0 mm | 3.1 m/s |
22:00 | 20° | 0 mm | 2.8 m/s |
23:00 | 19° | 0 mm | 2.8 m/s |
среда,
сентябрь 27
среда, сентябрь 27 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 18° | 0 mm | 2.9 m/s |
01:00 | 17° | 0 mm | 2.7 m/s |
02:00 | 17° | 0 mm | 2.5 m/s |
03:00 | 16° | 0 mm | 2.3 m/s |
04:00 | 16° | 0 mm | 2.4 m/s |
05:00 | 15° | 0 mm | 2.6 m/s |
06:00 | 15° | 0 mm | 2.6 m/s |
07:00 | 15° | 0 mm | 2.9 m/s |
08:00 | 16° | 0 mm | 3.2 m/s |
09:00 | 19° | 0 mm | 2.8 m/s |
10:00 | 21° | 0 mm | 2.8 m/s |
11:00 | 24° | 0 mm | 3.3 m/s |
12:00 | 26° | 0 mm | 4.4 m/s |
13:00 | 27° | 0 mm | 5.2 m/s |
14:00 | 27° | 0 mm | 4.7 m/s |
15:00 | 27° | 0 mm | 4.5 m/s |
16:00 | 27° | 0 mm | 4.6 m/s |
17:00 | 27° | 0 mm | 4.6 m/s |
18:00 | 26° | 0 mm | 3.6 m/s |
19:00 | 23° | 0 mm | 2.7 m/s |
20:00 | 22° | 0 mm | 3.2 m/s |
21:00 | 21° | 0 mm | 3.4 m/s |
22:00 | 20° | 0 mm | 3.5 m/s |
23:00 | 19° | 0 mm | 3.2 m/s |
четверг,
сентябрь 28
четверг, сентябрь 28 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 18° | 0 mm | 2.7 m/s |
01:00 | 17° | 0 mm | 2.8 m/s |
02:00 | 17° | 0 mm | 3.0 m/s |
03:00 | 16° | 0 mm | 2.8 m/s |
04:00 | 16° | 0 mm | 2.7 m/s |
05:00 | 15° | 0 mm | 2.7 m/s |
06:00 | 15° | 0 mm | 2.7 m/s |
07:00 | 14° | 0 mm | 2.9 m/s |
08:00 | 16° | 0 mm | 3.3 m/s |
09:00 | 18° | 0 mm | 3.1 m/s |
10:00 | 20° | 0 mm | 3.4 m/s |
11:00 | 23° | 0 mm | 3.7 m/s |
12:00 | 24° | 0 mm | 4.0 m/s |
13:00 | 26° | 0 mm | 4.2 m/s |
14:00 | 26° | 0 mm | 3.9 m/s |
15:00 | 27° | 0 mm | 3.7 m/s |
16:00 | 27° | 0 mm | 3.7 m/s |
17:00 | 26° | 0 mm | 3.5 m/s |
18:00 | 25° | 0 mm | 2.3 m/s |
19:00 | 21° | 0 mm | 2.4 m/s |
20:00 | 20° | 0 mm | 2.9 m/s |