Nikosija
Wednesday, September 27
Wednesday, September 27
Vėjas
3.5 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
78%
Atmosferos slėgis
1012 hPa
Saulė teka/leidžiasi
06:38 - 18:38
Mėnulis
🌔 priešpilnis
Wednesday,
September 27
Wednesday, September 27 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
20:00 | 26° | 0 mm | 3.5 m/s |
21:00 | 26° | 0 mm | 3.0 m/s |
22:00 | 25° | 0 mm | 3.5 m/s |
23:00 | 24° | 0 mm | 3.6 m/s |
Thursday,
September 28
Thursday, September 28 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 24° | 0 mm | 3.5 m/s |
01:00 | 24° | 0 mm | 3.5 m/s |
02:00 | 24° | 0 mm | 3.6 m/s |
03:00 | 23° | 0 mm | 3.5 m/s |
04:00 | 23° | 0 mm | 3.4 m/s |
05:00 | 22° | 0 mm | 3.1 m/s |
06:00 | 21° | 0 mm | 2.4 m/s |
07:00 | 21° | 0 mm | 1.7 m/s |
08:00 | 23° | 0 mm | 1.6 m/s |
09:00 | 27° | 0 mm | 1.4 m/s |
10:00 | 30° | 0 mm | 2.6 m/s |
11:00 | 32° | 0 mm | 2.3 m/s |
12:00 | 33° | 0.5 mm | 3.6 m/s |
13:00 | 32° | 0 mm | 4.1 m/s |
14:00 | 33° | 0 mm | 4.3 m/s |
15:00 | 33° | 0 mm | 4.4 m/s |
16:00 | 33° | 0 mm | 4.7 m/s |
17:00 | 31° | 0 mm | 5.1 m/s |
18:00 | 30° | 0 mm | 5.0 m/s |
19:00 | 28° | 0 mm | 4.6 m/s |
20:00 | 26° | 0 mm | 3.9 m/s |
21:00 | 25° | 0 mm | 3.5 m/s |
22:00 | 24° | 0 mm | 3.7 m/s |
23:00 | 24° | 0 mm | 3.5 m/s |
Friday,
September 29
Friday, September 29 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 23° | 0 mm | 3.2 m/s |
01:00 | 23° | 0 mm | 3.2 m/s |
02:00 | 22° | 0 mm | 3.3 m/s |
03:00 | 22° | 0 mm | 3.4 m/s |
04:00 | 22° | 0 mm | 3.7 m/s |
05:00 | 22° | 0 mm | 4.1 m/s |
06:00 | 21° | 0 mm | 4.0 m/s |
07:00 | 21° | 0 mm | 3.9 m/s |
08:00 | 24° | 0 mm | 3.9 m/s |
09:00 | 26° | 0 mm | 4.6 m/s |
10:00 | 29° | 0 mm | 4.7 m/s |
11:00 | 31° | 0 mm | 5.0 m/s |
12:00 | 32° | 0 mm | 5.2 m/s |
13:00 | 32° | 0 mm | 5.8 m/s |
14:00 | 33° | 0 mm | 6.4 m/s |
15:00 | 32° | 0 mm | 6.5 m/s |
16:00 | 31° | 0 mm | 6.2 m/s |
17:00 | 29° | 0 mm | 6.1 m/s |
18:00 | 27° | 0 mm | 5.8 m/s |
19:00 | 26° | 0 mm | 5.8 m/s |
20:00 | 25° | 0 mm | 5.5 m/s |
21:00 | 24° | 0 mm | 5.3 m/s |
22:00 | 23° | 0 mm | 5.1 m/s |
23:00 | 23° | 0 mm | 5.2 m/s |
Saturday,
September 30
Saturday, September 30 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 22° | 0 mm | 5.0 m/s |
01:00 | 22° | 0 mm | 4.9 m/s |
02:00 | 22° | 0 mm | 4.7 m/s |
03:00 | 22° | 0 mm | 4.4 m/s |
04:00 | 22° | 0 mm | 4.3 m/s |
05:00 | 21° | 0 mm | 4.1 m/s |
06:00 | 21° | 0 mm | 3.9 m/s |
07:00 | 21° | 0 mm | 3.7 m/s |
08:00 | 23° | 0 mm | 4.2 m/s |