Federalinė apygarda
Saturday, September 30
Saturday, September 30
Vėjas
1.5 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
75%
Atmosferos slėgis
1015 hPa
Saulė teka/leidžiasi
11:57 - 00:09
Mėnulis
🌕 pilnatis
Saturday,
September 30
Saturday, September 30 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 24° | 0 mm | 1.5 m/s |
01:00 | 23° | 0 mm | 1.2 m/s |
02:00 | 23° | 0 mm | 1.5 m/s |
03:00 | 23° | 0 mm | 1.7 m/s |
04:00 | 23° | 0 mm | 1.8 m/s |
05:00 | 22° | 0 mm | 2.1 m/s |
06:00 | 22° | 0 mm | 1.9 m/s |
07:00 | 21° | 0 mm | 2.0 m/s |
08:00 | 21° | 0 mm | 1.9 m/s |
09:00 | 21° | 0 mm | 2.2 m/s |
10:00 | 21° | 0 mm | 2.8 m/s |
11:00 | 20° | 0 mm | 3.3 m/s |
12:00 | 20° | 0 mm | 3.4 m/s |
13:00 | 21° | 0 mm | 2.8 m/s |
14:00 | 23° | 0 mm | 4.4 m/s |
15:00 | 25° | 0 mm | 4.8 m/s |
16:00 | 27° | 0 mm | 4.6 m/s |
17:00 | 28° | 0 mm | 4.1 m/s |
18:00 | 29° | 0 mm | 3.3 m/s |
19:00 | 30° | 0 mm | 2.3 m/s |
20:00 | 31° | 0 mm | 2.3 m/s |
21:00 | 30° | 0 mm | 3.1 m/s |
22:00 | 30° | 0 mm | 2.9 m/s |
23:00 | 29° | 0 mm | 2.5 m/s |
Sunday,
October 1
Sunday, October 1 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 27° | 0 mm | 1.8 m/s |
01:00 | 28° | 0 mm | 1.6 m/s |
02:00 | 26° | 0 mm | 1.8 m/s |
03:00 | 25° | 0 mm | 2.4 m/s |
04:00 | 24° | 0 mm | 2.6 m/s |
05:00 | 24° | 0 mm | 1.9 m/s |
06:00 | 23° | 0 mm | 1.3 m/s |
07:00 | 22° | 0 mm | 1.4 m/s |
08:00 | 21° | 0 mm | 1.8 m/s |
09:00 | 22° | 0 mm | 1.9 m/s |
10:00 | 23° | 0 mm | 1.5 m/s |
11:00 | 23° | 0 mm | 1.5 m/s |
12:00 | 23° | 0 mm | 1.6 m/s |
13:00 | 24° | 0 mm | 1.4 m/s |
14:00 | 26° | 0 mm | 1.6 m/s |
15:00 | 27° | 0 mm | 2.2 m/s |
16:00 | 29° | 0 mm | 2.2 m/s |
17:00 | 30° | 0 mm | 2.3 m/s |
18:00 | 31° | 0 mm | 2.6 m/s |
19:00 | 31° | 0 mm | 3.0 m/s |
20:00 | 32° | 0 mm | 2.9 m/s |
21:00 | 32° | 0.2 mm | 2.9 m/s |
22:00 | 31° | 0 mm | 3.1 m/s |
23:00 | 30° | 0 mm | 2.6 m/s |
Monday,
October 2
Monday, October 2 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 28° | 0 mm | 1.8 m/s |
01:00 | 26° | 0 mm | 2.2 m/s |
02:00 | 25° | 0 mm | 2.1 m/s |
03:00 | 25° | 0 mm | 3.3 m/s |
04:00 | 24° | 0 mm | 2.4 m/s |
05:00 | 24° | 0 mm | 2.2 m/s |
06:00 | 23° | 0 mm | 4.4 m/s |
07:00 | 22° | 0 mm | 3.9 m/s |
08:00 | 22° | 0 mm | 2.8 m/s |
09:00 | 21° | 0 mm | 2.0 m/s |
10:00 | 21° | 0 mm | 1.8 m/s |
11:00 | 20° | 0 mm | 1.3 m/s |
12:00 | 21° | 0 mm | 1.3 m/s |
13:00 | 22° | 0 mm | 1.2 m/s |
14:00 | 24° | 0 mm | 1.8 m/s |