Tiranos apygarda
Вторник, октябрь 3
Вторник, октябрь 3
Vėjas
1.8 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
63%
Atmosferos slėgis
1023 hPa
Saulė teka/leidžiasi
07:40 - 19:22
Mėnulis
🌖 delčia
вторник,
октябрь 3
вторник, октябрь 3 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
20:00 | 20° | 0 mm | 1.8 m/s |
21:00 | 19° | 0 mm | 1.7 m/s |
22:00 | 19° | 0 mm | 1.1 m/s |
23:00 | 19° | 0 mm | 1.4 m/s |
среда,
октябрь 4
среда, октябрь 4 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 17° | 0 mm | 1.9 m/s |
01:00 | 17° | 0 mm | 2.0 m/s |
02:00 | 17° | 0 mm | 1.8 m/s |
03:00 | 18° | 0 mm | 1.8 m/s |
04:00 | 18° | 0 mm | 1.7 m/s |
05:00 | 17° | 0 mm | 1.7 m/s |
06:00 | 18° | 0 mm | 1.4 m/s |
07:00 | 18° | 0 mm | 1.3 m/s |
08:00 | 18° | 0 mm | 1.3 m/s |
09:00 | 19° | 0 mm | 1.0 m/s |
10:00 | 22° | 0 mm | 0.4 m/s |
11:00 | 23° | 0 mm | 1.3 m/s |
12:00 | 24° | 0 mm | 1.9 m/s |
13:00 | 25° | 0 mm | 1.9 m/s |
14:00 | 26° | 0 mm | 2.2 m/s |
15:00 | 26° | 0 mm | 2.6 m/s |
16:00 | 25° | 0 mm | 3.1 m/s |
17:00 | 24° | 0 mm | 3.4 m/s |
18:00 | 23° | 0 mm | 3.0 m/s |
19:00 | 21° | 0 mm | 1.8 m/s |
20:00 | 21° | 0 mm | 1.7 m/s |
21:00 | 19° | 0 mm | 1.2 m/s |
22:00 | 19° | 0 mm | 1.0 m/s |
23:00 | 19° | 0 mm | 1.1 m/s |
четверг,
октябрь 5
четверг, октябрь 5 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 18° | 0 mm | 1.2 m/s |
01:00 | 18° | 0 mm | 1.1 m/s |
02:00 | 19° | 0 mm | 1.0 m/s |
03:00 | 19° | 0 mm | 0.7 m/s |
04:00 | 19° | 0 mm | 0.8 m/s |
05:00 | 19° | 0 mm | 0.9 m/s |
06:00 | 18° | 0 mm | 1.2 m/s |
07:00 | 18° | 0 mm | 1.2 m/s |
08:00 | 18° | 0 mm | 0.9 m/s |
09:00 | 19° | 0 mm | 1.0 m/s |
10:00 | 21° | 0 mm | 0.7 m/s |
11:00 | 23° | 0 mm | 1.1 m/s |
12:00 | 24° | 0 mm | 1.4 m/s |
13:00 | 25° | 0 mm | 1.7 m/s |
14:00 | 26° | 0 mm | 2.2 m/s |
15:00 | 26° | 0 mm | 2.5 m/s |
16:00 | 26° | 0 mm | 2.8 m/s |
17:00 | 25° | 0 mm | 3.0 m/s |
18:00 | 23° | 0 mm | 2.9 m/s |
19:00 | 21° | 0 mm | 2.2 m/s |
20:00 | 20° | 0 mm | 1.8 m/s |
21:00 | 20° | 0 mm | 1.6 m/s |
22:00 | 18° | 0 mm | 1.0 m/s |
23:00 | 18° | 0 mm | 1.1 m/s |
пятница,
октябрь 6
пятница, октябрь 6 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 18° | 0 mm | 1.2 m/s |
01:00 | 18° | 0 mm | 1.3 m/s |
02:00 | 19° | 0 mm | 1.0 m/s |
03:00 | 19° | 0 mm | 1.0 m/s |
04:00 | 18° | 0 mm | 1.2 m/s |
05:00 | 18° | 0 mm | 1.2 m/s |
06:00 | 18° | 0 mm | 1.1 m/s |
07:00 | 18° | 0 mm | 1.2 m/s |
08:00 | 18° | 0 mm | 1.3 m/s |