Pilni rezultatai (pozicija, vairuotojas, laikas, skirtumas):

1. M.Schumacher	 1:35.633 185.697 km/h 
2. Barrichello	 1:35.688 +0.055 
3. Hakkinen	 1:36.019 +0.386 
4. Coulthard	 1:36.443 +0.810 
5. Trulli	 1:37.422 +1.789 
6. Frentzen	 1:38.091 +2.458 
7. Raikkonen	 1:38.731 +3.098 
8. Heidfeld	 1:39.328 +3.695 
9. Villeneuve	 1:39.417 +3.784 
10. Montoya	 1:39.813 +4.180 
11. Panis	 1:40.264 +4.631 
12. Verstappen	 1:40.595 +4.962 
13. Bernoldi	 1:41.347 +5.714 
14. Irvine	 1:41.771 +6.138 
15. Fisichella	 1:42.056 +6.423 
16. R.Schumacher 1:42.620 +6.987 
17. Alonso	 1:44.002 +8.369 
18. Button	 1:44.752 +9.119 
19. Marques	 1:45.509 +9.876 
20. Alesi	 1:45.533 +9.900 
21. Mazzacane	 1:47