Vilnius
Šeštadienis, lapkričio 9
Šeštadienis, lapkričio 9
Vėjas
1.7 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
84%
Atmosferos slėgis
1037 hPa
Saulė teka/leidžiasi
07:39 - 16:28
Mėnulis
🌓 priešpilnis
šeštadienis,
lapkričio 9
šeštadienis, lapkričio 9 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
04:00 | 7° | 0 mm | 1.7 m/s |
05:00 | 7° | 0 mm | 2.0 m/s |
06:00 | 6° | 0 mm | 2.1 m/s |
07:00 | 6° | 0 mm | 2.1 m/s |
08:00 | 6° | 0 mm | 2.0 m/s |
09:00 | 6° | 0 mm | 1.8 m/s |
10:00 | 6° | 0 mm | 1.8 m/s |
11:00 | 6° | 0 mm | 1.8 m/s |
12:00 | 7° | 0 mm | 1.7 m/s |
13:00 | 7° | 0 mm | 1.7 m/s |
14:00 | 7° | 0 mm | 1.6 m/s |
15:00 | 7° | 0 mm | 1.4 m/s |
16:00 | 7° | 0 mm | 1.5 m/s |
17:00 | 7° | 0 mm | 1.7 m/s |
18:00 | 6° | 0 mm | 1.8 m/s |
19:00 | 6° | 0 mm | 1.8 m/s |
20:00 | 6° | 0 mm | 1.6 m/s |
21:00 | 6° | 0 mm | 1.4 m/s |
22:00 | 6° | 0 mm | 1.3 m/s |
23:00 | 6° | 0 mm | 1.3 m/s |
sekmadienis,
lapkričio 10
sekmadienis, lapkričio 10 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 6° | 0 mm | 1.4 m/s |
01:00 | 6° | 0 mm | 1.3 m/s |
02:00 | 6° | 0 mm | 1.0 m/s |
03:00 | 5° | 0 mm | 0.9 m/s |
04:00 | 5° | 0 mm | 0.8 m/s |
05:00 | 5° | 0 mm | 0.8 m/s |
06:00 | 5° | 0 mm | 0.9 m/s |
07:00 | 5° | 0 mm | 1.0 m/s |
08:00 | 5° | 0 mm | 1.2 m/s |
09:00 | 5° | 0 mm | 1.2 m/s |
10:00 | 5° | 0 mm | 1.3 m/s |
11:00 | 6° | 0 mm | 1.5 m/s |
12:00 | 6° | 0 mm | 1.4 m/s |
13:00 | 6° | 0 mm | 1.4 m/s |
14:00 | 6° | 0 mm | 1.4 m/s |
15:00 | 6° | 0 mm | 1.3 m/s |
16:00 | 6° | 0 mm | 1.3 m/s |
17:00 | 6° | 0 mm | 1.4 m/s |
18:00 | 6° | 0 mm | 1.6 m/s |
19:00 | 6° | 0 mm | 1.5 m/s |
20:00 | 5° | 0 mm | 1.5 m/s |
21:00 | 5° | 0 mm | 1.7 m/s |
22:00 | 5° | 0 mm | 2.1 m/s |
23:00 | 5° | 0 mm | 2.4 m/s |
pirmadienis,
lapkričio 11
pirmadienis, lapkričio 11 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 5° | 0 mm | 2.4 m/s |
01:00 | 5° | 0 mm | 2.6 m/s |
02:00 | 5° | 0 mm | 2.6 m/s |
03:00 | 5° | 0 mm | 2.5 m/s |
04:00 | 4° | 0 mm | 2.3 m/s |
05:00 | 4° | 0 mm | 2.3 m/s |
06:00 | 4° | 0 mm | 2.6 m/s |
07:00 | 4° | 0 mm | 2.7 m/s |