Raseiniai
Šeštadienis, lapkričio 9
Šeštadienis, lapkričio 9
Vėjas
1.6 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
99%
Atmosferos slėgis
1038 hPa
Saulė teka/leidžiasi
07:50 - 16:34
Mėnulis
🌓 priešpilnis
šeštadienis,
lapkričio 9
šeštadienis, lapkričio 9 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
03:00 | 4° | 0 mm | 1.6 m/s |
04:00 | 4° | 0 mm | 2.2 m/s |
05:00 | 4° | 0 mm | 2.4 m/s |
06:00 | 4° | 0 mm | 1.6 m/s |
07:00 | 4° | 0 mm | 1.5 m/s |
08:00 | 4° | 0 mm | 1.4 m/s |
09:00 | 4° | 0 mm | 1.2 m/s |
10:00 | 4° | 0 mm | 1.3 m/s |
11:00 | 4° | 0 mm | 1.3 m/s |
12:00 | 5° | 0 mm | 0.9 m/s |
13:00 | 5° | 0 mm | 0.6 m/s |
14:00 | 5° | 0 mm | 0.9 m/s |
15:00 | 5° | 0 mm | 0.8 m/s |
16:00 | 5° | 0 mm | 0.9 m/s |
17:00 | 5° | 0 mm | 0.8 m/s |
18:00 | 5° | 0 mm | 1.3 m/s |
19:00 | 4° | 0 mm | 1.2 m/s |
20:00 | 4° | 0 mm | 0.7 m/s |
21:00 | 4° | 0 mm | 0.7 m/s |
22:00 | 4° | 0 mm | 0.5 m/s |
23:00 | 4° | 0 mm | 0.8 m/s |
sekmadienis,
lapkričio 10
sekmadienis, lapkričio 10 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 4° | 0 mm | 0.4 m/s |
01:00 | 4° | 0 mm | 0.4 m/s |
02:00 | 4° | 0 mm | 0.6 m/s |
03:00 | 4° | 0 mm | 0.7 m/s |
04:00 | 4° | 0 mm | 0.8 m/s |
05:00 | 4° | 0 mm | 0.7 m/s |
06:00 | 4° | 0 mm | 0.6 m/s |
07:00 | 4° | 0 mm | 1.2 m/s |
08:00 | 4° | 0 mm | 1.3 m/s |
09:00 | 4° | 0 mm | 1.1 m/s |
10:00 | 4° | 0 mm | 1.5 m/s |
11:00 | 4° | 0 mm | 1.8 m/s |
12:00 | 4° | 0 mm | 1.8 m/s |
13:00 | 4° | 0 mm | 2.1 m/s |
14:00 | 4° | 0 mm | 1.9 m/s |
15:00 | 4° | 0 mm | 2.4 m/s |
16:00 | 4° | 0 mm | 2.0 m/s |
17:00 | 4° | 0 mm | 2.1 m/s |
18:00 | 4° | 0 mm | 2.0 m/s |
19:00 | 3° | 0 mm | 1.8 m/s |
20:00 | 3° | 0 mm | 1.2 m/s |
21:00 | 3° | 0 mm | 1.6 m/s |
22:00 | 3° | 0 mm | 2.0 m/s |
23:00 | 3° | 0 mm | 2.0 m/s |
pirmadienis,
lapkričio 11
pirmadienis, lapkričio 11 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 3° | 0 mm | 2.4 m/s |
01:00 | 3° | 0 mm | 2.1 m/s |
02:00 | 3° | 0 mm | 2.4 m/s |
03:00 | 2° | 0 mm | 2.8 m/s |
04:00 | 2° | 0 mm | 2.7 m/s |
05:00 | 1° | 0 mm | 2.9 m/s |
06:00 | 1° | 0 mm | 3.0 m/s |
07:00 | 0° | 0 mm | 3.3 m/s |