Klaipėdos miesto savivaldybė
Friday, September 29
Friday, September 29
Vėjas
3.9 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
59%
Atmosferos slėgis
1017 hPa
Saulė teka/leidžiasi
07:34 - 19:19
Mėnulis
🌕 pilnatis
Friday,
September 29
Friday, September 29 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
15:00 | 23° | 0 mm | 3.9 m/s |
16:00 | 24° | 0 mm | 3.9 m/s |
17:00 | 24° | 0 mm | 3.8 m/s |
18:00 | 23° | 0 mm | 3.3 m/s |
19:00 | 22° | 0 mm | 2.5 m/s |
20:00 | 21° | 0 mm | 2.0 m/s |
21:00 | 20° | 0 mm | 2.5 m/s |
22:00 | 20° | 0 mm | 2.8 m/s |
23:00 | 20° | 0 mm | 4.9 m/s |
Saturday,
September 30
Saturday, September 30 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 19° | 0 mm | 3.6 m/s |
01:00 | 19° | 0 mm | 3.9 m/s |
02:00 | 19° | 0 mm | 2.7 m/s |
03:00 | 19° | 0 mm | 3.7 m/s |
04:00 | 19° | 0.9 mm | 4.0 m/s |
05:00 | 18° | 0.3 mm | 3.9 m/s |
06:00 | 18° | 0.2 mm | 5.0 m/s |
07:00 | 18° | 0.3 mm | 5.2 m/s |
08:00 | 18° | 0.2 mm | 5.0 m/s |
09:00 | 18° | 0.1 mm | 6.5 m/s |
10:00 | 17° | 0 mm | 7.0 m/s |
11:00 | 17° | 0 mm | 7.7 m/s |
12:00 | 17° | 0 mm | 7.5 m/s |
13:00 | 17° | 0 mm | 6.8 m/s |
14:00 | 17° | 0 mm | 6.6 m/s |
15:00 | 17° | 0 mm | 6.9 m/s |
16:00 | 17° | 0 mm | 6.9 m/s |
17:00 | 17° | 0 mm | 7.7 m/s |
18:00 | 17° | 0 mm | 7.9 m/s |
19:00 | 17° | 0 mm | 8.2 m/s |
20:00 | 16° | 0 mm | 7.5 m/s |
21:00 | 17° | 0 mm | 8.2 m/s |
22:00 | 17° | 0 mm | 8.2 m/s |
23:00 | 16° | 0 mm | 8.0 m/s |
Sunday,
October 1
Sunday, October 1 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 16° | 0 mm | 7.9 m/s |
01:00 | 16° | 0 mm | 8.0 m/s |
02:00 | 16° | 0 mm | 8.1 m/s |
03:00 | 16° | 0 mm | 7.8 m/s |
04:00 | 16° | 0 mm | 7.4 m/s |
05:00 | 16° | 0 mm | 7.1 m/s |
06:00 | 16° | 0 mm | 7.1 m/s |
07:00 | 15° | 0 mm | 6.8 m/s |
08:00 | 15° | 0 mm | 6.5 m/s |
09:00 | 15° | 0 mm | 6.3 m/s |
10:00 | 15° | 0 mm | 6.2 m/s |
11:00 | 16° | 0 mm | 6.0 m/s |
12:00 | 16° | 0 mm | 5.5 m/s |
13:00 | 16° | 0 mm | 5.5 m/s |
14:00 | 17° | 0 mm | 5.6 m/s |
15:00 | 17° | 0 mm | 5.7 m/s |
16:00 | 17° | 0 mm | 6.0 m/s |
17:00 | 16° | 0 mm | 5.7 m/s |
18:00 | 16° | 0 mm | 6.2 m/s |
19:00 | 16° | 0 mm | 5.9 m/s |
20:00 | 16° | 0 mm | 5.3 m/s |