aA
Pasibaigus trečiajai Sidnėjaus olimpinių žaidynių dienai, daugiausia apdovanojimų - po trylika - iškovojo JAV bei Australijos sportininkai.
Komandinėje įskaitoje pirmauja amerikiečiai (jie pelnė daugiausia aukso medalių), iškovoję 6 aukso medalius, 5 sidabro ir 2 bronzos apdovanojimus. Antri - Prancūzijos sportininkai, kurie laimėjo 4 aukso, 6 sidabro ir 2 bronzos medalius.

Komandų rikiuotėje australus lenkia trečiąją poziciją (4 aukso, 1 sidabro ir 5 bronzos medaliai) užimantys Kinijos sportininkai.

Vieną aukso medalį turinti Lietuva kartu su Meksika, Kroatija ir Vengrija dalijasi 20-23-iąja vietomis.

Iš viso medalius jau pelnė 40 šalių atstovai:

                   Auksas Sidabras Bronza
1. JAV               6      5        2
2. Prancūzija        4      6        2
3. Kinija            4      1        5
4. Australija        3      5        5
5. Italija           3      1        3
6. Olandija          3      1        0
7. Japonija          2      3        1
8. Turkija           2      0        0
9. Vokietija         1      3        2
10.Rusija            1      2        3
11.Britanija         1      2        1
12.Kuba              1      1        2
13.Šveicarija        1      1        1
14.Bulgarija         1      1        1
15.Ukraina           1      1        0
16.Rumunija          1      0        1
17.Ispanija          1      0        1
18.Čekija            1      0        1
19.Kanada            1      0        1
20.Meksika           1      0        0
21.Lietuva           1      0        0
22.Vengrija          1      0        0
23.Kroatija          1      0        0
24.Slovakija         0      2        1
25. P. Korėja        0      2        1
26. Š. Korėja        0      1        1
27.Brazilija         0      1        1
28.Jugoslavija       0      1        0
29.Taivanas          0      1        0
30.Graikija          0      1        0
31.Indonezija        0      0        2
32.Baltarusija       0      0        2
33.PAR               0      0        1
34.Tailandas         0      0        1
35.Švedija           0      0        1
36.Latvija           0      0        1
37.Kirgizija         0      0        1
38.Gruzija           0      0        1
39.Kosta Rika        0      0        1
40.Belgija           0      0        1

Pastaba: dziudo varžybose kiekvienoje svorio kategorijoje įteikiami du bronzos medaliai.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.