Tyrimas taip pat rodo, kokie yra dabartiniai šalies visuomenės prioritetai, – galėtume daryti išvadą (tiesa, ji vertintina kaip gana formali, nes gyvenimas vis viena turiningesnis), kad įtakingiausios šalyje verslo jėgos dirba prekybos ir energetikos sektoriuose.
Galima daryti prielaidą, jog įtakingumą žmonės linkę (galbūt nevalingai) sieti su tuo, kiek dažnai bendrovės minimos žiniasklaidoje.
Pažymėtina, kad naujosioms technologijoms sąraše atstovauja tik pora mobiliojo ryšio įmonių, užimančių kuklias vietas.
Kurią verslo grupę laikote įtakingiausia?
Bendrovė | Atsakymai | Atsakymai proc. |
---|---|---|
UAB „Maxima LT“ (buvusi „VP Market“) | 374 | 37,2 |
AB „Mažeikių nafta“ | 228 | 22,7 |
AB „Lietuvos energija“ | 80 | 8 |
Koncernas „Achemos grupė“ | 57 | 5,7 |
AB „Lietuvos dujos“ | 27 | 2,7 |
UAB „Rubicon group“ | 27 | 2,7 |
„Senukų“ prekybos centro grupė | 24 | 2,4 |
UAB „Dujotekana“ | 20 | 2 |
UAB „Lukoil Baltija“ | 15 | 1,5 |
AB „Žemaitijos pienas“ | 13 | 1,3 |
UAB „Omnitel“ | 12 | 1,2 |
AB „Rokiškio sūris“ | 12 | 1,2 |
UAB „Norfos mažmena“ | 10 | 1 |
UAB „Sanitex“ | 9 | 0,9 |
AB „Lietuvos geležinkeliai“ | 8 | 0,8 |
Koncernas „MG Baltic“ | 8 | 0,8 |
Lietuvos telekomo įmonių grupė | 8 | 0,8 |
UAB „Vilniaus energija“ | 6 | 0,6 |
UAB „Lietuva Statoil“ | 5 | 0,5 |
AB „Lifosa“ | 4 | 0,4 |
„Pieno žvaigždžių“ grupė | 4 | 0,4 |
UAB „Bitė Lietuva“ | 3 | 0,3 |
AB „Litagros grupė“ | 3 | 0,3 |
„Topo centro“ įmonių grupė | 2 | 0,2 |
UAB „Rimi Lietuva“ | 1 | 0,1 |
Kita | 1 | 0,1 |
Neatsakė | 44 | 4,4 |
Iš viso | 1 005 | 100 |
Šaltinis – VALSTYBĖS ir „Vilmorus“ duomenys
Vertinant šios apklausos rezultatus, būtina suvokti, kad vienos ar kitos struktūros įvardijimas kaip įtakingiausios nebūtinai rodo realiai didžiausią įtaką. Gali būti, kad, tarkime, penktoje ir septintoje pozicijoje esančios grupės susivieniję kokiam nors konkrečiam tikslui konkrečioje situacijoje gali būti įtakingesnės už lyderę, kuri sieks savo tikslų viena. Kitaip tariant, padėtis keičiasi dinamiškai.
Naujame žurnalo „Valstybė” numeryje: įtakingiausi Lietuvos žiniasklaidoje, įtakingiausi Lietuvos politikoje ir patys įtakingiausi Lietuvoje.