Amerikiečiai vos vienu medaliu aplenkė Rusijos (6, 8, 5) komandą, tačiau pastarųjų taupyklėje vos šeši aukso medaliai.

Po septynis apdovanojimus pelnė Etiopijos, Baltarusijos ir Prancūzijos rinktinės, tačiau trečia bendroje įskaitoje liko Etiopijos komanda, kuriai visus medalius iškovojo bėgikai.

Lietuva su vieninteliu aukso medaliu pirmenybėse pasidalijo 14-23-ą vietas.

Iš viso pirmenybėse medalius iškovojo 42-jų valstybių lengvaatlečiai: (vieta, komanda, auksas, sidabras, bronza, iš viso pelnyta medalių):

1. JAV 10 8 2 20
2. Rusija 6 8 5 19
3. Etiopija 3 2 2 7
4. Baltarusija 3 1 3 7
5. Prancūzija 2 3 2 7
6. Švedija 2 1 2 5
7= Kenija 2 1 1 4
7= Pietų Afrika 2 1 1 4
9. Marokas 2 1 0 3
10.Graikija 1 1 2 4
11.Kuba 1 1 0 2
12.Italija 1 0 2 3
13.Kanada 1 0 1 2
14=Alžyras 1 0 0 1
14=Australija 1 0 0 1
14=Dominikos Respublika 1 0 0 1
14=Ekvadoras 1 0 0 1
14=Kataras 1 0 0 1
14=Lenkija 1 0 0 1
14=Lietuva 1 0 0 1
14=Meksika 1 0 0 1
14=Mozambikas 1 0 0 1
14=Sent Kitsas ir Nevis 1 0 0 1
24=Ispanija 0 3 2 5
24=Jamaika 0 3 2 5
26.D.Britanija 0 2 2 4
27.Vengrija 0 2 0 2
28=Vokietija 0 1 3 4
28=Japonija 0 1 3 4
30=Airija 0 1 0 1
30=Čekija 0 1 0 1
30=Estija 0 1 0 1
30=Kamerūnas 0 1 0 1
30=Trinidadas ir Tobagas 0 1 0 1
30=Turkija 0 1 0 1
36.Ukraina 0 0 4 4
37.Kinija 0 0 2 2
38=Bahamų salos 0 0 1 1
38=Brazilija 0 0 1 1
38=Indija 0 0 1 1
38=Kazachstanas 0 0 1 1
38=Senegalas 0 0 1 1

Šaltinis
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
BNS
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją