Už „Red Bull“ lenktynininkų nugarų liko Sebastianas Vettelis iš „Ferrari“. Ketvirtoje ir penktoje vietose treniruotę baigė „Mercedes“ pilotai Lewisas Hamiltonas bei Nico Rosbergas, kurie, skirtingai nuo pirmojo trejeto, greituosius ratus įveikė naudodami minkštąsias, o ne ultraminkštąsias „Pirelli“ padangas.

Vokietis iki treniruotės pabaigos likus mažiau nei 15 min. viename iš posūkių suklydo ir apgadino automobilio priekį.

Šeštas buvo antrasis „Ferrari“ lenktynininkas Kimi Raikkonenas. Septintoje ir aštuntoje vietose liko „Toro Rosso“ atstovai ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis ir rusas Daniilas Kvyatas. Už pastarųjų liko „Williams“ pilotas Felipe Massa, o dešimtuką užbaigė Estebenas Gutierrezas iš „Haas“.

„McLaren“ lenktynininkas Jensonas Buttonas tik prasidėjus treniruotei sustojo trasoje netoli techninio aptarnavimo juostos. Vis dėlto vėliau britų komandai pavyko išleisti savo pilotą į trasą.

Dar labiau nepasisekė Romainui Grosjeanui iš „Haas“, kuris dėl automobilio gedimo įveikė tik du ratus.

„McLaren“ atstovas Fernando Alonso, Nico Hulkenbergas iš „Force India“ ir L. Hamiltonas išbandė „Halo“ galvos apsaugos sistemą.

Pirmųjų Singapūro GP penktadienio treniruočių rezultatai:

1. Maxas Verstappenas Red Bull 1:45.823 25
2. Danielis Ricciardo Red Bull 1:45.872 + 0.049 27
3. Sebastianas Vettelis Ferrari 1:46.287 + 0.464 22
4. Lewisas Hamiltonas Mercedes 1:46.426 + 0.603 24
5. Nico Rosbergas Mercedes 1:46.513 + 0.690 22
6. Kimi Raikkonenas Ferrari 1:46.890 + 1.067 20
7. Carlosas Sainzas Toro Rosso 1:46.936 + 1.113 28
8. Daniilas Kvyatas Toro Rosso 1:47.683 + 1.860 29
9. Felipe Massa Williams 1:48.044 + 2.221 27
10. Estebanas Gutierrezas Haas F1 Team 1:48.109 + 2.286 23
11. Fernando Alonso McLaren 1:48.202 + 2.379 21
12. Sergio Perezas Force India 1:48.214 + 2.391 28
13. Nico Hulkenbergas Force India 1:48.359 + 2.536 28
14. Valtteri Bottas Williams 1:48.453 + 2.630 26
15. Felipe Nasras Sauber 1:49.595 + 3.772 16.
16. Jensonas Buttonas McLaren 1:49.615 + 3.792 20
17. Jolyonas Palmeris Renault 1:49.794 + 3.971 27
18. Kevinas Magnussenas Renault 1:50.263 + 4.440 29
19. Pascalis Wehrleinas Manor 1:51.112 + 5.289 23
20. Marcusas Ericssonas Sauber 1:51.479 + 5.656 16
21. Estebanas Oconas Manor 1:52.379 + 6.556 33
22. Romainas Grosjeanas Haas F1 Team - 2

Daugiau F-1 naujienų skaitykite čia.