Vienvaldžiais lyderiais pagal iškovotus medalius iki trečiadienio buvę amerikiečiai, tenkinosi vienu sidabro apdovanojimu bei užima trečiąją poziciją (3,5,2).

Devynis medalius (1,1,7) turintys Austrijos sportininkai yra aštunti, o Estija iš dešimtosios pozicijos smuktelėjo į dvyliktąją.

Pirmuosius žiemos olimpiados medalius trečiadienį iškovojo Pietų Korėjos ir Bulgarijos atstovai, o iš viso apdovanojimai jau įteikti 20 šalių sportininkams:

	       auksas sidabras bronza iš viso
1. Norvegija	  5	  3	 0	8
2. Vokietija	  4	  6	 2     12
3. JAV		  3	  5	 2     10
4. Suomija	  2	  1	 1	4
5. Italija	  2	  1	 0	3
6. Šveicarija	  2	  0	 1	3
7. Rusija	  1	  2	 2	5
8. Austrija 	  1	  1	 7	9
9. Prancūzija	  1	  1	 1	3
10.Pietų Korėja	  1	  1	 0	2
10.Olandija 	  1	  1	 0	2
12.Estija	  1	  0	 1	2
13.Ispanija 	  1	  0	 0	1
14.Kanada	  0	  1	 1	2
14.Japonija 	  0	  1	 1	2
14.Lenkija	  0	  1	 1	2
17.Švedija	  0	  0	 2	2
18.Bulgarija	  0	  0	 1	1
18.Kinija	  0	  0	 1	1
18.Čekija	  0	  0	 1	1
Šaltinis
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
BNS
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją