Antras buvo L. Hamiltono komandos draugas Nico Rosbergas nuo lyderio atsilikęs 0,377 sek. Trečią rato įveikimo laiką parodė „Williams“ pilotas Valtteri Bottas, tačiau suomis naudojo minkštąsias „Pirelli“ padangas.

Naujoje Baku trasoje daugelis lenktynininkų klydo ir pabuvojo už trasos ribų – specialiai tam įrengtose saugos zonose. Labiausiai nepasisekė „Red Bull“ lenktynininkui Danieliui Ricciardo, kuris padarė klaidą 15-ame posūkyje ir nesugebėjo išvengti atitvarų bei sudaužė savo automobilį.

Po australo avarijos treniruotė buvo trumpam sustabdyta. Vėliau toje pačioje vietoje „Toro Rosso“ automobilio nosį apgadino ir Carlosas Sainzas.

Kiek netikėtai aukštose vietose treniruotę užbaigė „McLaren“ pilotai Fernando Alonso ir Jensonas Buttonas, atitinkamai likę ketvirtoje ir septintoje pozicijose.

Tuo metu panašu į tai, kad „Ferrari“ lenktynininkams šioje trasoje nebus lengva, nors ir Sebastianui Vetteliui treniruotės gale pavyko pakilti į penktą vietą. Abu automobiliai atrodė sunkiai valdomi, nes trūksta sukibimo su trasa.

„Red Bull“ komandos mechanikai turės gana daug darbo, kad paruoštų abu automobilius antrajai treniruotei – vieną po D. Ricciardo avarijos, o Maxo Verstappeno dėl mechaninio gedimo.

Europos GP penktadienio treniruočių rezultatai:

1. Lewisas Hamiltonas Mercedes 1:46,435 23
2. Nico Rosbergas Mercedes 1:46,812 + 0,377 32
3. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:47,096 + 0,661 34
4. Fernando Alonso McLaren-Honda 1:47,989 + 1,554 21
5. Sebastianas Vettelis Ferrari 1:48,627 + 2,192 26
6. Sergio Perezas Force India-Mercedes 1:48,922 + 2,487 17
7. Jensonas Buttonas McLaren-Honda 1:49,019 + 2,584 21
8. Felipe Massa Williams-Mercedes 1:49,125 + 2,690 22
9. Carlosas Sainzas Toro Rosso-Ferrari 1:49,267 + 2,832 16
10. Nico Hulkenbergas Force India-Mercedes 1:49,301 + 2,866 27
11. Romainas Grosjeanas Haas F1 Team-Ferrari 1:49,611 + 3,176 20
12. Kimi Raikkonenas Ferrari 1:49,635 + 3,200 16
13. Danielis Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1:49,778 + 3,343 17
14. Estebanas Gutierrezas Haas F1 Team-Ferrari 1:50,167 + 3,732 25
15. Marcusas Ericssonas Sauber-Ferrari 1:50,473 + 4,038 18
16. Maxas Verstappenas Red Bull-TAG Heuer 1:50,485 + 4,050 7
17. Daniilas Kvyatas Toro Rosso-Ferrari 1:50,551 + 4,116 19
18. Jolyonas Palmeris Renault 1:50,910 + 4,475 25
19. Kevinas Magnussenas Renault 1:50,939 + 4,504 27
20. Pascalis Wehrleinas Manor-Mercedes 1:51,219 + 4,784 24
21. Felipe Nasras Sauber-Ferrari 1:51,771 + 5,336 11
22. Rio Haryanto Manor-Mercedes 1:51,925 + 5,490 28

Daugiau F-1 naujienų skaitykite čia.