Prancūzijos GP - Penktadienio treniruotės - 1 dalis
PilotasKomanda (Padangos)LaikasAtsiliko Ratai
1 Pedro de la RosaMcLaren-Mercedes (M)1:14.778 
2 Fernando AlonsoRenault (M)1:15.183+ 0.405
3 Giancarlo FisichellaRenault (M)1:15.255+ 0.477
4 Takuma SatoBAR-Honda (M)1:15.530+ 0.752
5 Kimi RaikkonenasMcLaren-Mercedes (M)1:15.877+ 1.099
6 Jensonas ButtonasBAR-Honda (M)1:16.038+ 1.260
7 Olivier PanisToyota (M)1:16.146+ 1.368
8 Juanas Pablo MontoyaMcLaren-Mercedes (M)1:16.366+ 1.588
9 Ralfas SchumacherisToyota (M)1:16.731+ 1.953
10 Nickas HeidfeldasWilliams-BMW (M)1:16.758+ 1.980
11 Michaelis SchumacherisFerrari (B)1:16.838+ 2.060
12 Davidas CoulthardasRed Bull-Cosworth (M)1:17.168+ 2.390
13 Christianas KlienasRed Bull-Cosworth (M)1:17.343+ 2.565
14 Rubensas BarrichelloFerrari (B)1:17.389+ 2.611
15 Markas WebberisWilliams-BMW (M)1:17.451+ 2.673
16 Felipe MassaSauber-Petronas (M)1:17.777+ 2.999
17 Jacques Villeneuve'asSauber-Petronas (M)1:18.192+ 3.414
18 Vitantonio LiuzziRed Bull-Cosworth (M)1:18.876+ 4.098
19 Robertas DoornbosasJordan-Toyota (B)1:19.001+ 4.223
20 Narainas KarthikeyanasJordan-Toyota (B)1:20.067+ 5.289
21 Christijanas AlbersasMinardi-Cosworth (B)1:20.387+ 5.609
22 Patrickas FriesacherisMinardi-Cosworth (B)1:20.725+ 5.947
23 Tiago MonteiroJordan-Toyota (B)1:21.725+ 6.947
24 Jarno TrulliToyota (M) N/L