Statistika:

Rezultatyvumas: 1) Ispanija - 85,2 taško; 2) Lietuva - 81,6; 3) Prancūzija - 79,6; 4) Serbija - 78,3; 5) Rusija - 74,2;

Pataikymo iš žaidimo procentas: 1) Lietuva - 50,8; 2) Prancūzija - 48,7; 3) Rusija - 48,0; 4) Ispanija - 47,4; 5) Serbija - 46,1;

Tritaškių pataikymas: 1) Lietuva - 39,8; 2) Vokietija - 39,2; 3) Suomija - 39,1; 4) Prancūzija - 38,4; 5) Rusija - 35,0;

Atkovoti kamuoliai: 1) Lietuva - 39,0; 2) Ispanija - 38,1; 3) Gruzija - 37,6; 4) Turkija - 37,1; 5) Slovėnija - 36,4;

Rezultatyvūs perdavimai: 1) Ispanija - 19,5; 2) Rusija - 18,5; 3) Lietuva - 17,0; 4) Serbija - 16,5; 5) Suomija - 14,6;

Perimti kamuoliai: 1) Ispanija - 8,3; 2) Makedonija - 8,2; 3) Rusija - 8,0; 4) Prancūzija - 7,5; 5) Slovėnija - 7,5;

Klaidos: 1) Gruzija - 18,3; 2) Rusija - 14,6; 3) Lietuva - 14,5; 4) Serbija - 14,0; 5) Slovėnija - 13,2;

Blokai: 1) Ispanija - 3,8; 2) Rusija - 3,6; 3) Turkija - 3,4; 4) Graikija - 3,4; 5) Vokietija - 2,6.

Šaltinis
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją