Rezultatai:

Lvovo "Politechnika-Galyčina" - Dnepropetrovsko "Dnepr" 79:71 (20:19, 20:9, 22:22, 17:21);

"Dnepr": Martynas Andriukaitis 21, Linas Lekavičius 5 tšk.;

Dneprodzeržinsko "Dnepr-Azot" - Zaporožės "Ferro-ZNTU" 73:94 (21:25, 19:18, 17:26, 16:25);

"Dnepr-Azot": Augustinas Vitas 2 tšk.

Rovno BK 93 "Pulsar" - Južno "Chimik" 72:85 (20:24, 15:20, 18:19, 19:22);

"Chimik": Edgaras Želionis 7 tšk.;

Kijevo "Kiyv" - Kryvoj Rogo "Krivbasbasket" 80:75 (23:16, 15:23, 25:18, 17:18).

Turnyro lentelė:


1. Kijevo "Budyvelnik" 12 11 1 1091:863 91,7 proc.
2. Donecko BK "Doneck" 10 9 1 884:757 90,0
3. Zaporožės "Ferro-ZNTU" 13 11 2 1225:1001 84,6
4. Kryvyj Riho "Krivbasbasket" 12 8 4 1017:922 66,7
5. Odesos BK "Odessa" 11 7 4 971:918 63,6
6. Kijevo "Kiyv" 13 8 5 928:942 61,5
7. Južno "Chimik" 12 7 5 994:1040 58,3
8. Dnepropetrovsko "Dnepr" 11 6 5 902:890 54,5
9. Lvovo "Politechnika-Galyčina" 12 6 6 892:901 50,0
10. Mariupolio "Azovmaš" 11 5 6 857:833 45,5
11. Ivano Frankivsko "Goverla" 11 4 7 792:852 36,4
12. Nikolajevo MBK 11 2 9 799:903 18,2
13. Dneprodzeržinsko "Dnepr-Azot" 12 2 10 963:1022 16,7
14. Rovno BK 93 "Pulsar" 12 1 11 816:1022
15. Simferopolio "Grifony" 11 0 11 725:937 0,0

Šaltinis
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
BNS
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją