Kitoje lygos autsaiderių dvikovoje "Bologna" ekipa savo aikštėje 1:2 pralaimėjo "Reggina" klubui.

Rezultatai:

Milano "Inter" 2 - 0 Romos "Lazio"

58' [1 - 0] Zlatan Ibrahimovič

70' [2 - 0] Sulley Muntari

"Bologna" 1 - 2 "Reggina"

40' [0 - 1] Franco Brienza

46' [0 - 2] Edgar Barreto

87' [1 - 2] Vangelis Moras

Turnyro lentelė:


1 Inter 34 23 8 3 60-25 +35 77
2 Milan 33 20 7 6 62-29 +33 67
3 Juventus 33 19 8 6 59-32 +27 65
4 Fiorentina 33 18 4 11 48-35 +13 58
5 Genoa 33 16 9 8 43-32 +11 57
6 Roma 33 15 7 11 52-52 0 52
7 Cagliari 33 14 7 12 41-34 +7 49
8 Palermo 33 15 4 14 46-44 +2 49
9 Lazio 34 14 5 15 44-48 -4 47
10 Udinese 33 12 9 12 45-44 +1 45
11 Atalanta 33 13 5 15 37-36 +1 44
12 Napoli 33 11 9 13 36-37 -1 42
13 Sampdoria 33 10 11 12 39-44 -5 41
14 Catania 33 11 7 15 34-39 -5 40
15 Siena 33 10 7 16 29-36 -7 37
16 Chievo 33 8 10 15 31-42 -11 34
17 Torino 33 7 9 17 30-52 -22 30
18 Bologna 34 7 8 19 37-59 -22 29
19 Lecce 33 5 12 16 31-57 -26 27
20 Reggina 34 5 12 17 27-54 -27 27

Šaltinis
Futbolo portalo EuroFootball.lt informaciją skelbti, cituoti ar kitaip perduoti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be žodinio ar raštiško EuroFootball.lt administracijos sutikimo griežtai draudžiama.
www.EuroFootball.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją