0,77 pasaulio čempionei pralaimėjo ir sidabro medaliu tenkinosi 24-erių metų čekė Šarka Zahrobska, o šios rungties planetos čempionės titulą praradusiai 28-erių metų suomei Tanjai Poutiainen (+1,09) atiteko bronzos apdovanojimas.

Antrajame nusileidime suklydo bei iš kovos dėl medalių pasitraukė po pirmojo nusileidimo pirmavusi italė Manuela Moelgg bei du aukso medalius šiame čempionate jau iškovojusi amerikietė Lindsey Vonn:

1. Maria Riesch (Vokietija) 1:51,80 (55,63 + 56,17)

2. Šarka Zahrobska (Čekija) 1:52,57 (55,47 + 57,10)

3. Tanja Poutiainen (Suomija) 1:52,89 (55,91 + 56,98)

4. Denise Karbon (Italija) 1:52,90 (55,95 + 56,95)

5. Nicole Gius (Italija) 1:52,93 (56,75 + 56,18)

6. Denise Feierabend (Šveicarija) 1:53,49 (56,46 + 57,03)

7. Ana Jelušič (Kroatija) 1:53,67 (56,04 + 57,63)

8. Fanny Chmelar (Vokietija) 1:53,76 (56,62 + 57,14)

9. Anja Paerson (Švedija) 1:53,78 (57,09 + 56,69)

10.Aline Bonjour (Šveicarija) 1:53,84 (56,83 + 57,01)

Pasaulio kalnų slidinėjimo čempionato Prancūzijoje komandų rikiuotėje su šešiais medaliais pirmauja Šveicarija, lenkianti JAV bei Vokietijos atstovus: (Auksas Sidabras Bronza)

1. Šveicarija 2 3 1

2. JAV 2 0 1

3. Vokietija 2 0 0

4. Austrija 1 1 2

5. Norvegija 1 0 1

6. Kanada 1 0 0

7. Prancūzija 0 2 0

8. Italija 0 1 1

9. Čekija 0 1 0

9. Slovėnija 0 1 0

11.Suomija 0 0 2

12.Kroatija 0 0 1

Šaltinis
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
BNS
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją