Пять позиций из топ-10 заняли представители японского автопрома, три – немецкого, а американцам и чешской Skoda досталось всего по одной строчке рейтинга. Интересно также отметить, что единственный в списке гибрид – Lexus RX450h – занял более чем скромное десятое место по экономичности.

Рейтинг самых экономичных внедорожников по версии MSN Cars:

1. Toyota Urban Cruiser 1,5 D-4D (4 л/100 км);
2. BMW X1 sDrive 18d (4,3 л/100 км);
3. Suzuki SX4 1,6 DDiS (4,4 л/100 км);
4. Skoda Yeti 2,0 TDI 110 2WD (4,5 л/100 км);
5. Nissan Qashqai 1,5 dCi (4,5 л/100 км);
6. Toyota RAV4 2,2 D-4D (4,8 л/100 км);
7. Volkswagen Tiguan 2,0 TDI 140 2WD (4,9 л/100 км);
8. Ford Kuga 2,0 TDCi 2WD (5,0 л/100 км);
9. BMW X3 xDrive 18d (5,1 л/100 км);
10. Lexus RX450h (5,2 л/100 км)

Поделиться
Комментарии