«Согласно ним самоуправления организуют конкурсы и будут покупать инвестиционные проекты, а мы покроем все расходы. Жители, которые желают модернизировать свои многоэтажные дома, проекты получат бесплатно», - говорит министр окружающей среды Валентинас Мазуронис.
Договора подписаны с 56 самоуправлениями, которые Министерству окружающей среды представили информацию о модернизированных домах и согласии проживающих в них жителях на модернизацию. Данные по разным причинам не получены только из самоуправлений Калварии, Игналины, Скуодаса и Висагинаса.
В общей сложности желание обновить многоэтажные дома до 13 марта выразили жители 1459 многоэтажных домов. Мы планируем, что на первом этапе начнутся работы по подготовке к реновации 840 домов. Я хотел бы извиниться перед людьми, дома которых мы не можем включить в первый этап модернизации, и сказать, что второй этап должен начаться в середине этого года», - сказал Мазуронис.
Eil. Nr. | Savivaldybė | Savivaldybių pateikti renovuotinų namų sąrašai | Sutartyje numatytas namų skaičius |
1. | Akmenės raj. | 51 | 17 |
2. | Alytaus m. | 62 | 17 |
3. | Alytaus raj. | 7 | 7 |
4. | Anykščių raj. | 18 | 16 |
5. | Birštono | 18 | 16 |
6. | Biržų raj. | 19 | 16 |
7. | Druskininkų | 20 | 16 |
8. | Elektrėnų | 10 | 10 |
9. | Ignalinos raj. | nedalyvauja | nedalyvauja |
10. | Jonavos raj. | 42 | 17 |
11. | Joniškio raj. | 35 | 16 |
12. | Jurbarko raj. | 12 | 12 |
13. | Kaišiadorių raj. | 16 | 16 |
14. | Kalvarijos | nedalyvauja | nedalyvauja |
15. | Kauno m. | 103 | 35 |
16. | Kauno raj. | 20 | 16 |
17. | Kazlų Rūdos | 4 | 4 |
18. | Kelmės raj. | 20 | 16 |
19. | Kėdainių raj. | 39 | 17 |
20. | Klaipėdos m. | 24 | 24 |
21. | Klaipėdos raj. | 30 | 17 |
22. | Kretingos raj. | 31 | 16 |
23. | Kupiškio raj. | 28 | 16 |
24. | Lazdijų raj. | 13 | 13 |
25. | Marijampolės | 52 | 16 |
26. | Mažeikių raj. | 59 | 16 |
27. | Molėtų raj. | 11 | 11 |
28. | Neringos | 6 | 6 |
29. | Pagėgių | 7 | 7 |
30. | Pakruojo raj. | 17 | 16 |
31. | Palangos m. | 54 | 16 |
32. | Panevėžio m. | 22 | 22 |
33. | Panevėžio raj. | 21 | 16 |
34. | Pasvalio raj. | 31 | 17 |
35. | Plungės raj. | 22 | 16 |
36. | Prienų raj. | 46 | 16 |
37. | Radviliškio raj. | 9 | 9 |
38. | Raseinių raj. | 12 | 12 |
39. | Rietavo | 7 | 7 |
40. | Rokiškio raj. | 32 | 16 |
41. | Skuodo raj. | nedalyvauja | nedalyvauja |
42. | Šakių raj. | 38 | 16 |
43. | Šalčininkų raj. | 11 | 11 |
44. | Šiaulių m. | 18 | 18 |
45. | Šiaulių raj. | 23 | 16 |
46. | Šilalės raj. | 13 | 13 |
47. | Šilutės raj. | 32 | 16 |
48. | Širvintų raj. | 5 | 5 |
49. | Švenčionių raj. | 21 | 16 |
50. | Tauragės raj. | 19 | 16 |
51. | Telšių raj. | 29 | 17 |
52. | Trakų raj. | 38 | 16 |
53. | Ukmergės raj. | 23 | 15 |
54. | Utenos raj. | 16 | 16 |
55. | Varėnos raj. | 22 | 16 |
56. | Vilkaviškio raj. | 40 | 16 |
57. | Vilniaus m. | 26 | 26 |
58. | Vilniaus raj. | 12 | 12 |
59. | Visagino | nedalyvauja | nedalyvauja |
60. | Zarasų raj. | 10 | 10 |
TOP новостей
Парламент намерен упразднить выплаты на канцелярские расходы, которые платят членам горсоветов
1 июня парламент большинством голосов одобрил...
На улицы Вильнюса после последнего звонка высыпали выпускники: отреагировала и полиция
Перед началом экзаменационной сессии, которая начнется...
В Вильнюсе выбиты окна в зданиях парламента и апелляционного суда
1 июня утром вандалы выбили окна в зданиях парламента и...
"Чековый" скандал докатился до парламента, министр юстиции вернула часть денег
Некоторые нынешние депутаты во время своей...
Растут процентные ставки банков и кредитных уний в Литве: когда ожидается пик?
Согласно статистическим данным, опубликованным...