Melburnas
Вторник, октябрь 3
Вторник, октябрь 3
Vėjas
4.8 m/s
Kritulių kiekis
0.4 mm
Santykinė drėgmė
91%
Atmosferos slėgis
1010 hPa
Saulė teka/leidžiasi
22:53 - 11:27
Mėnulis
🌖 delčia
вторник,
октябрь 3
вторник, октябрь 3 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
20:00 | 12° | 0.4 mm | 4.8 m/s |
21:00 | 11° | 0.2 mm | 4.9 m/s |
22:00 | 11° | 0.1 mm | 4.4 m/s |
23:00 | 11° | 0.3 mm | 4.6 m/s |
среда,
октябрь 4
среда, октябрь 4 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 11° | 0.4 mm | 4.8 m/s |
01:00 | 12° | 0 mm | 5.1 m/s |
02:00 | 12° | 0 mm | 5.3 m/s |
03:00 | 14° | 0 mm | 4.9 m/s |
04:00 | 14° | 0 mm | 5.3 m/s |
05:00 | 14° | 0 mm | 6.4 m/s |
06:00 | 13° | 0.7 mm | 7.2 m/s |
07:00 | 12° | 0.8 mm | 7.8 m/s |
08:00 | 12° | 0.3 mm | 9.1 m/s |
09:00 | 12° | 0 mm | 9.3 m/s |
10:00 | 12° | 0 mm | 9.5 m/s |
11:00 | 12° | 0 mm | 9.8 m/s |
12:00 | 12° | 0 mm | 9.4 m/s |
13:00 | 12° | 0 mm | 9.5 m/s |
14:00 | 12° | 0 mm | 9.9 m/s |
15:00 | 11° | 0 mm | 10.3 m/s |
16:00 | 11° | 0 mm | 10.3 m/s |
17:00 | 11° | 0 mm | 10.0 m/s |
18:00 | 11° | 0 mm | 9.5 m/s |
19:00 | 10° | 0 mm | 9.0 m/s |
20:00 | 9° | 0 mm | 8.4 m/s |
21:00 | 9° | 0 mm | 8.1 m/s |
22:00 | 9° | 0 mm | 8.3 m/s |
23:00 | 9° | 0 mm | 8.1 m/s |
четверг,
октябрь 5
четверг, октябрь 5 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 9° | 0 mm | 7.8 m/s |
01:00 | 11° | 0 mm | 8.3 m/s |
02:00 | 12° | 0.1 mm | 9.1 m/s |
03:00 | 13° | 0 mm | 8.8 m/s |
04:00 | 14° | 0 mm | 8.3 m/s |
05:00 | 14° | 0 mm | 7.7 m/s |
06:00 | 14° | 0 mm | 8.2 m/s |
07:00 | 14° | 0 mm | 7.5 m/s |
08:00 | 14° | 0 mm | 9.0 m/s |
09:00 | 15° | 0 mm | 8.0 m/s |
10:00 | 15° | 0 mm | 7.9 m/s |
11:00 | 14° | 0.4 mm | 7.0 m/s |
12:00 | 13° | 0 mm | 6.6 m/s |
13:00 | 13° | 0.1 mm | 6.6 m/s |
14:00 | 13° | 0 mm | 6.9 m/s |
15:00 | 13° | 0.3 mm | 7.6 m/s |
16:00 | 12° | 0.6 mm | 7.8 m/s |
17:00 | 12° | 0.6 mm | 8.2 m/s |
18:00 | 12° | 0.4 mm | 8.7 m/s |
19:00 | 11° | 0.1 mm | 8.4 m/s |
20:00 | 11° | 0 mm | 8.9 m/s |
21:00 | 11° | 0 mm | 8.5 m/s |
22:00 | 10° | 0 mm | 7.9 m/s |
23:00 | 10° | 0 mm | 7.3 m/s |
пятница,
октябрь 6
пятница, октябрь 6 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 11° | 0 mm | 7.0 m/s |
01:00 | 12° | 0 mm | 7.3 m/s |
02:00 | 12° | 0 mm | 6.7 m/s |
03:00 | 13° | 0 mm | 8.1 m/s |
04:00 | 13° | 0 mm | 7.8 m/s |
05:00 | 13° | 0 mm | 8.5 m/s |
06:00 | 13° | 0 mm | 7.4 m/s |
07:00 | 14° | 0 mm | 7.8 m/s |
08:00 | 14° | 0 mm | 7.8 m/s |