Belgradas
Friday, September 29
Friday, September 29
Vėjas
2.7 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
63%
Atmosferos slėgis
1021 hPa
Saulė teka/leidžiasi
07:34 - 19:25
Mėnulis
🌕 pilnatis
Friday,
September 29
Friday, September 29 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
23:00 | 20° | 0 mm | 2.7 m/s |
Saturday,
September 30
Saturday, September 30 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 19° | 0 mm | 2.7 m/s |
01:00 | 19° | 0 mm | 1.9 m/s |
02:00 | 18° | 0 mm | 1.5 m/s |
03:00 | 15° | 0 mm | 2.2 m/s |
04:00 | 14° | 0 mm | 2.4 m/s |
05:00 | 14° | 0 mm | 2.2 m/s |
06:00 | 14° | 0 mm | 2.2 m/s |
07:00 | 14° | 0 mm | 2.3 m/s |
08:00 | 14° | 0 mm | 2.3 m/s |
09:00 | 16° | 0 mm | 2.2 m/s |
10:00 | 19° | 0 mm | 1.8 m/s |
11:00 | 21° | 0 mm | 1.8 m/s |
12:00 | 22° | 0 mm | 2.1 m/s |
13:00 | 24° | 0 mm | 2.3 m/s |
14:00 | 25° | 0 mm | 2.4 m/s |
15:00 | 25° | 0 mm | 2.6 m/s |
16:00 | 25° | 0 mm | 3.5 m/s |
17:00 | 25° | 0 mm | 3.7 m/s |
18:00 | 23° | 0 mm | 2.7 m/s |
19:00 | 21° | 0 mm | 2.6 m/s |
20:00 | 19° | 0 mm | 2.6 m/s |
21:00 | 18° | 0 mm | 2.4 m/s |
22:00 | 18° | 0 mm | 2.8 m/s |
23:00 | 18° | 0 mm | 2.7 m/s |
Sunday,
October 1
Sunday, October 1 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 17° | 0 mm | 3.1 m/s |
01:00 | 18° | 0.2 mm | 2.6 m/s |
02:00 | 18° | 0.3 mm | 3.5 m/s |
03:00 | 18° | 0.3 mm | 4.1 m/s |
04:00 | 17° | 0.9 mm | 4.6 m/s |
05:00 | 16° | 3 mm | 4.2 m/s |
06:00 | 16° | 0.9 mm | 4.2 m/s |
07:00 | 16° | 0 mm | 4.0 m/s |
08:00 | 16° | 0 mm | 4.1 m/s |
09:00 | 16° | 0 mm | 4.1 m/s |
10:00 | 17° | 0 mm | 4.3 m/s |
11:00 | 18° | 0 mm | 4.6 m/s |
12:00 | 19° | 0 mm | 4.7 m/s |
13:00 | 20° | 0 mm | 4.5 m/s |
14:00 | 20° | 0 mm | 4.4 m/s |
15:00 | 21° | 0 mm | 4.0 m/s |
16:00 | 22° | 0 mm | 4.0 m/s |
17:00 | 21° | 0 mm | 4.6 m/s |
18:00 | 21° | 0 mm | 4.3 m/s |
19:00 | 20° | 0 mm | 3.7 m/s |
20:00 | 19° | 0 mm | 3.8 m/s |
21:00 | 18° | 0 mm | 3.6 m/s |
22:00 | 17° | 0 mm | 3.4 m/s |
23:00 | 16° | 0 mm | 3.2 m/s |
Monday,
October 2
Monday, October 2 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 15° | 0 mm | 3.1 m/s |
01:00 | 15° | 0 mm | 3.0 m/s |
02:00 | 14° | 0 mm | 2.9 m/s |
03:00 | 13° | 0 mm | 2.9 m/s |
04:00 | 13° | 0 mm | 2.9 m/s |
05:00 | 12° | 0 mm | 2.9 m/s |
06:00 | 12° | 0 mm | 2.8 m/s |
07:00 | 12° | 0 mm | 2.7 m/s |
08:00 | 12° | 0 mm | 2.8 m/s |
09:00 | 13° | 0 mm | 2.6 m/s |
10:00 | 15° | 0 mm | 2.5 m/s |
11:00 | 17° | 0 mm | 2.4 m/s |
12:00 | 19° | 0 mm | 2.4 m/s |
13:00 | 20° | 0 mm | 2.4 m/s |
14:00 | 21° | 0 mm | 2.6 m/s |