Niujorkas
Суббота, сентябрь 30
Суббота, сентябрь 30
Vėjas
6.2 m/s
Kritulių kiekis
1.4 mm
Santykinė drėgmė
96%
Atmosferos slėgis
1019 hPa
Saulė teka/leidžiasi
13:51 - 01:44
Mėnulis
🌕 pilnatis
суббота,
сентябрь 30
суббота, сентябрь 30 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 16° | 1.4 mm | 6.2 m/s |
01:00 | 16° | 1.1 mm | 6.8 m/s |
02:00 | 15° | 0.1 mm | 7.0 m/s |
03:00 | 15° | 0 mm | 6.7 m/s |
04:00 | 15° | 0 mm | 6.6 m/s |
05:00 | 15° | 0 mm | 6.7 m/s |
06:00 | 15° | 0.2 mm | 7.3 m/s |
07:00 | 15° | 0 mm | 7.4 m/s |
08:00 | 15° | 0 mm | 7.4 m/s |
09:00 | 15° | 0 mm | 6.9 m/s |
10:00 | 14° | 0 mm | 6.8 m/s |
11:00 | 14° | 0 mm | 6.8 m/s |
12:00 | 14° | 0 mm | 6.7 m/s |
13:00 | 14° | 0 mm | 7.0 m/s |
14:00 | 14° | 0.9 mm | 6.9 m/s |
15:00 | 14° | 2.2 mm | 6.9 m/s |
16:00 | 15° | 0.7 mm | 6.6 m/s |
17:00 | 16° | 0.6 mm | 6.9 m/s |
18:00 | 16° | 1.3 mm | 7.7 m/s |
19:00 | 16° | 0.3 mm | 8.1 m/s |
20:00 | 17° | 0.2 mm | 8.6 m/s |
21:00 | 18° | 0.1 mm | 8.1 m/s |
22:00 | 18° | 0 mm | 6.9 m/s |
23:00 | 18° | 0 mm | 6.6 m/s |
воскресенье,
октябрь 1
воскресенье, октябрь 1 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 17° | 0 mm | 6.4 m/s |
01:00 | 17° | 0 mm | 5.9 m/s |
02:00 | 16° | 0 mm | 5.7 m/s |
03:00 | 16° | 0 mm | 5.2 m/s |
04:00 | 15° | 0 mm | 4.8 m/s |
05:00 | 15° | 0 mm | 4.8 m/s |
06:00 | 15° | 0 mm | 5.1 m/s |
07:00 | 15° | 0 mm | 6.1 m/s |
08:00 | 14° | 0 mm | 5.5 m/s |
09:00 | 14° | 0 mm | 5.1 m/s |
10:00 | 14° | 0 mm | 5.0 m/s |
11:00 | 15° | 0 mm | 4.5 m/s |
12:00 | 14° | 0 mm | 5.5 m/s |
13:00 | 14° | 0 mm | 5.7 m/s |
14:00 | 14° | 0 mm | 5.7 m/s |
15:00 | 15° | 0 mm | 6.1 m/s |
16:00 | 17° | 0 mm | 5.9 m/s |
17:00 | 19° | 0 mm | 6.3 m/s |
18:00 | 21° | 0 mm | 6.4 m/s |
19:00 | 22° | 0 mm | 5.9 m/s |
20:00 | 23° | 0 mm | 5.0 m/s |
21:00 | 24° | 0 mm | 4.2 m/s |
22:00 | 24° | 0 mm | 4.1 m/s |
23:00 | 24° | 0 mm | 4.1 m/s |
понедельник,
октябрь 2
понедельник, октябрь 2 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 24° | 0 mm | 4.0 m/s |
01:00 | 22° | 0 mm | 3.6 m/s |
02:00 | 20° | 0 mm | 4.0 m/s |
03:00 | 19° | 0 mm | 4.0 m/s |
04:00 | 18° | 0 mm | 3.4 m/s |
05:00 | 17° | 0 mm | 3.2 m/s |
06:00 | 17° | 0 mm | 3.4 m/s |
07:00 | 17° | 0 mm | 3.6 m/s |
08:00 | 16° | 0 mm | 3.5 m/s |
09:00 | 16° | 0 mm | 3.4 m/s |
10:00 | 16° | 0 mm | 3.9 m/s |
11:00 | 16° | 0 mm | 4.5 m/s |
12:00 | 16° | 0 mm | 4.8 m/s |
13:00 | 15° | 0 mm | 4.9 m/s |
14:00 | 15° | 0 mm | 4.7 m/s |