Bostonas
Пятница, сентябрь 29
Пятница, сентябрь 29
Vėjas
5.9 m/s
Kritulių kiekis
0.6 mm
Santykinė drėgmė
78%
Atmosferos slėgis
1025 hPa
Saulė teka/leidžiasi
13:39 - 01:31
Mėnulis
🌕 pilnatis
пятница,
сентябрь 29
пятница, сентябрь 29 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
20:00 | 16° | 0.6 mm | 5.9 m/s |
21:00 | 16° | 4 mm | 4.8 m/s |
22:00 | 15° | 2.5 mm | 4.7 m/s |
23:00 | 14° | 1.3 mm | 5.1 m/s |
суббота,
сентябрь 30
суббота, сентябрь 30 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 15° | 0.3 mm | 5.2 m/s |
01:00 | 14° | 0 mm | 5.5 m/s |
02:00 | 14° | 0 mm | 5.9 m/s |
03:00 | 14° | 0 mm | 5.7 m/s |
04:00 | 14° | 0 mm | 6.1 m/s |
05:00 | 14° | 0 mm | 6.3 m/s |
06:00 | 14° | 0 mm | 6.1 m/s |
07:00 | 14° | 0 mm | 5.3 m/s |
08:00 | 14° | 0 mm | 5.8 m/s |
09:00 | 14° | 0.2 mm | 6.1 m/s |
10:00 | 14° | 0.5 mm | 6.3 m/s |
11:00 | 14° | 0.7 mm | 5.8 m/s |
12:00 | 13° | 0.8 mm | 6.3 m/s |
13:00 | 13° | 1.4 mm | 5.6 m/s |
14:00 | 13° | 1.2 mm | 6.1 m/s |
15:00 | 13° | 0.5 mm | 6.7 m/s |
16:00 | 13° | 0.1 mm | 5.6 m/s |
17:00 | 14° | 0 mm | 4.9 m/s |
18:00 | 15° | 0.2 mm | 4.9 m/s |
19:00 | 15° | 0.5 mm | 4.5 m/s |
20:00 | 15° | 0.4 mm | 4.8 m/s |
21:00 | 15° | 0 mm | 5.2 m/s |
22:00 | 15° | 0 mm | 4.9 m/s |
23:00 | 15° | 0 mm | 4.7 m/s |
воскресенье,
октябрь 1
воскресенье, октябрь 1 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 15° | 0 mm | 4.5 m/s |
01:00 | 14° | 0 mm | 4.3 m/s |
02:00 | 14° | 0 mm | 4.7 m/s |
03:00 | 14° | 0 mm | 4.5 m/s |
04:00 | 14° | 0 mm | 3.9 m/s |
05:00 | 13° | 0 mm | 3.7 m/s |
06:00 | 13° | 0 mm | 3.5 m/s |
07:00 | 12° | 0 mm | 3.8 m/s |
08:00 | 12° | 0 mm | 3.9 m/s |
09:00 | 12° | 0 mm | 4.7 m/s |
10:00 | 12° | 0 mm | 4.7 m/s |
11:00 | 11° | 0 mm | 3.6 m/s |
12:00 | 11° | 0 mm | 3.4 m/s |
13:00 | 10° | 0 mm | 3.5 m/s |
14:00 | 10° | 0 mm | 4.0 m/s |
15:00 | 12° | 0 mm | 4.0 m/s |
16:00 | 14° | 0 mm | 3.7 m/s |
17:00 | 17° | 0 mm | 3.3 m/s |
18:00 | 19° | 0 mm | 2.8 m/s |
19:00 | 20° | 0 mm | 2.6 m/s |
20:00 | 21° | 0 mm | 2.7 m/s |
21:00 | 22° | 0 mm | 3.2 m/s |
22:00 | 22° | 0 mm | 3.9 m/s |
23:00 | 21° | 0 mm | 3.7 m/s |
понедельник,
октябрь 2
понедельник, октябрь 2 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 19° | 0 mm | 2.8 m/s |
01:00 | 17° | 0 mm | 2.3 m/s |
02:00 | 15° | 0 mm | 2.3 m/s |
03:00 | 15° | 0 mm | 2.1 m/s |
04:00 | 16° | 0 mm | 1.5 m/s |
05:00 | 14° | 0 mm | 1.1 m/s |
06:00 | 13° | 0 mm | 2.0 m/s |
07:00 | 13° | 0 mm | 2.4 m/s |
08:00 | 13° | 0 mm | 2.7 m/s |