Joniškis
Воскресенье, сентябрь 24
Воскресенье, сентябрь 24
Vėjas
4.6 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
72%
Atmosferos slėgis
1022 hPa
Saulė teka/leidžiasi
07:14 - 19:23
Mėnulis
🌔 priešpilnis
воскресенье,
сентябрь 24
воскресенье, сентябрь 24 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
14:00 | 18° | 0 mm | 4.6 m/s |
15:00 | 18° | 0 mm | 4.6 m/s |
16:00 | 18° | 0 mm | 4.3 m/s |
17:00 | 17° | 0 mm | 4.5 m/s |
18:00 | 17° | 0 mm | 4.0 m/s |
19:00 | 15° | 0 mm | 3.2 m/s |
20:00 | 14° | 0 mm | 2.5 m/s |
21:00 | 12° | 0 mm | 2.0 m/s |
22:00 | 11° | 0 mm | 1.9 m/s |
23:00 | 11° | 0 mm | 2.3 m/s |
понедельник,
сентябрь 25
понедельник, сентябрь 25 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 10° | 0 mm | 2.6 m/s |
01:00 | 10° | 0 mm | 2.5 m/s |
02:00 | 9° | 0 mm | 2.4 m/s |
03:00 | 9° | 0 mm | 2.3 m/s |
04:00 | 8° | 0 mm | 1.9 m/s |
05:00 | 8° | 0 mm | 2.2 m/s |
06:00 | 8° | 0 mm | 2.2 m/s |
07:00 | 8° | 0 mm | 2.2 m/s |
08:00 | 8° | 0 mm | 2.0 m/s |
09:00 | 10° | 0 mm | 1.7 m/s |
10:00 | 12° | 0 mm | 1.6 m/s |
11:00 | 15° | 0 mm | 2.0 m/s |
12:00 | 17° | 0 mm | 2.0 m/s |
13:00 | 17° | 0 mm | 1.9 m/s |
14:00 | 18° | 0 mm | 1.9 m/s |
15:00 | 18° | 0 mm | 1.9 m/s |
16:00 | 18° | 0 mm | 1.7 m/s |
17:00 | 18° | 0 mm | 1.5 m/s |
18:00 | 18° | 0 mm | 1.4 m/s |
19:00 | 16° | 0 mm | 1.1 m/s |
20:00 | 14° | 0 mm | 1.3 m/s |
21:00 | 12° | 0 mm | 1.9 m/s |
22:00 | 11° | 0 mm | 2.3 m/s |
23:00 | 10° | 0 mm | 2.0 m/s |
вторник,
сентябрь 26
вторник, сентябрь 26 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 10° | 0 mm | 2.2 m/s |
01:00 | 9° | 0 mm | 2.1 m/s |
02:00 | 9° | 0 mm | 1.8 m/s |
03:00 | 8° | 0 mm | 1.3 m/s |
04:00 | 7° | 0 mm | 0.9 m/s |
05:00 | 7° | 0 mm | 1.6 m/s |
06:00 | 7° | 0 mm | 1.4 m/s |
07:00 | 6° | 0 mm | 1.7 m/s |
08:00 | 6° | 0 mm | 1.6 m/s |
09:00 | 8° | 0 mm | 1.3 m/s |
10:00 | 11° | 0 mm | 1.3 m/s |
11:00 | 14° | 0 mm | 1.6 m/s |
12:00 | 16° | 0 mm | 1.9 m/s |
13:00 | 17° | 0 mm | 2.1 m/s |
14:00 | 19° | 0 mm | 2.0 m/s |
15:00 | 19° | 0 mm | 1.8 m/s |
16:00 | 20° | 0 mm | 1.6 m/s |
17:00 | 20° | 0 mm | 1.4 m/s |
18:00 | 20° | 0 mm | 2.0 m/s |
19:00 | 18° | 0 mm | 1.8 m/s |
20:00 | 15° | 0 mm | 2.0 m/s |