Sidnėjus
Суббота, сентябрь 30
Суббота, сентябрь 30
Vėjas
3.4 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
96%
Atmosferos slėgis
1023 hPa
Saulė teka/leidžiasi
22:36 - 10:57
Mėnulis
🌕 pilnatis
суббота,
сентябрь 30
суббота, сентябрь 30 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 12° | 0 mm | 3.4 m/s |
01:00 | 15° | 0 mm | 3.3 m/s |
02:00 | 19° | 0 mm | 2.2 m/s |
03:00 | 21° | 0 mm | 3.0 m/s |
04:00 | 22° | 0 mm | 5.1 m/s |
05:00 | 22° | 0 mm | 7.3 m/s |
06:00 | 22° | 0 mm | 7.9 m/s |
07:00 | 22° | 0 mm | 7.4 m/s |
08:00 | 22° | 0 mm | 7.1 m/s |
09:00 | 22° | 0 mm | 7.9 m/s |
10:00 | 22° | 0 mm | 7.6 m/s |
11:00 | 21° | 0 mm | 7.2 m/s |
12:00 | 20° | 0 mm | 6.9 m/s |
13:00 | 20° | 0 mm | 6.5 m/s |
14:00 | 19° | 0 mm | 6.5 m/s |
15:00 | 18° | 0 mm | 5.9 m/s |
16:00 | 17° | 0 mm | 4.9 m/s |
17:00 | 16° | 0 mm | 4.1 m/s |
18:00 | 15° | 0 mm | 4.8 m/s |
19:00 | 15° | 0 mm | 4.7 m/s |
20:00 | 14° | 0 mm | 4.6 m/s |
21:00 | 14° | 0 mm | 4.8 m/s |
22:00 | 14° | 0 mm | 4.7 m/s |
23:00 | 15° | 0 mm | 4.4 m/s |
воскресенье,
октябрь 1
воскресенье, октябрь 1 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 20° | 0 mm | 6.1 m/s |
01:00 | 23° | 0 mm | 7.7 m/s |
02:00 | 27° | 0 mm | 10.5 m/s |
03:00 | 29° | 0 mm | 9.6 m/s |
04:00 | 30° | 0 mm | 8.7 m/s |
05:00 | 32° | 0 mm | 8.3 m/s |
06:00 | 33° | 0 mm | 8.1 m/s |
07:00 | 34° | 0 mm | 8.9 m/s |
08:00 | 33° | 0 mm | 9.2 m/s |
09:00 | 33° | 0 mm | 8.7 m/s |
10:00 | 31° | 0 mm | 7.9 m/s |
11:00 | 29° | 0 mm | 6.5 m/s |
12:00 | 27° | 0 mm | 5.3 m/s |
13:00 | 24° | 0 mm | 3.8 m/s |
14:00 | 24° | 0 mm | 12.3 m/s |
15:00 | 19° | 0 mm | 13.9 m/s |
16:00 | 19° | 0 mm | 13.7 m/s |
17:00 | 18° | 0 mm | 12.0 m/s |
18:00 | 18° | 0 mm | 10.9 m/s |
19:00 | 17° | 0 mm | 9.8 m/s |
20:00 | 17° | 0 mm | 8.3 m/s |
21:00 | 16° | 0 mm | 7.2 m/s |
22:00 | 15° | 0 mm | 5.9 m/s |
23:00 | 15° | 0 mm | 5.6 m/s |
понедельник,
октябрь 2
понедельник, октябрь 2 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 17° | 0 mm | 4.4 m/s |
01:00 | 19° | 0 mm | 3.5 m/s |
02:00 | 20° | 0 mm | 2.6 m/s |
03:00 | 20° | 0 mm | 3.1 m/s |
04:00 | 21° | 0 mm | 4.0 m/s |
05:00 | 21° | 0 mm | 4.8 m/s |
06:00 | 21° | 0 mm | 5.7 m/s |
07:00 | 21° | 0 mm | 6.6 m/s |
08:00 | 21° | 0 mm | 7.2 m/s |
09:00 | 20° | 0 mm | 7.0 m/s |
10:00 | 20° | 0 mm | 7.3 m/s |
11:00 | 19° | 0 mm | 7.9 m/s |
12:00 | 19° | 0 mm | 7.2 m/s |
13:00 | 19° | 0 mm | 6.1 m/s |
14:00 | 18° | 0 mm | 5.3 m/s |