Reikjavikas
Суббота, сентябрь 30
Суббота, сентябрь 30
Vėjas
3.2 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
84%
Atmosferos slėgis
1010 hPa
Saulė teka/leidžiasi
10:30 - 22:08
Mėnulis
🌕 pilnatis
суббота,
сентябрь 30
суббота, сентябрь 30 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 6° | 0 mm | 3.2 m/s |
01:00 | 5° | 0 mm | 3.0 m/s |
02:00 | 3° | 0 mm | 3.2 m/s |
03:00 | 3° | 0 mm | 3.3 m/s |
04:00 | 3° | 0 mm | 3.3 m/s |
05:00 | 4° | 0 mm | 3.7 m/s |
06:00 | 4° | 0 mm | 3.9 m/s |
07:00 | 4° | 0 mm | 4.9 m/s |
08:00 | 4° | 0 mm | 5.1 m/s |
09:00 | 5° | 0 mm | 5.4 m/s |
10:00 | 6° | 0.2 mm | 5.3 m/s |
11:00 | 6° | 0.1 mm | 5.5 m/s |
12:00 | 6° | 0.1 mm | 6.9 m/s |
13:00 | 7° | 0.1 mm | 7.5 m/s |
14:00 | 7° | 0 mm | 7.5 m/s |
15:00 | 9° | 0 mm | 7.8 m/s |
16:00 | 9° | 0 mm | 7.1 m/s |
17:00 | 10° | 0 mm | 6.5 m/s |
18:00 | 9° | 0 mm | 7.1 m/s |
19:00 | 10° | 0 mm | 7.5 m/s |
20:00 | 9° | 0 mm | 7.6 m/s |
21:00 | 9° | 0.3 mm | 7.8 m/s |
22:00 | 9° | 0.3 mm | 8.2 m/s |
23:00 | 9° | 0.2 mm | 7.8 m/s |
воскресенье,
октябрь 1
воскресенье, октябрь 1 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 8° | 0.1 mm | 8.7 m/s |
01:00 | 8° | 0 mm | 8.9 m/s |
02:00 | 9° | 0 mm | 8.8 m/s |
03:00 | 9° | 0 mm | 8.8 m/s |
04:00 | 8° | 0 mm | 8.8 m/s |
05:00 | 8° | 0 mm | 8.7 m/s |
06:00 | 9° | 0 mm | 8.0 m/s |
07:00 | 9° | 0 mm | 7.4 m/s |
08:00 | 9° | 0 mm | 7.2 m/s |
09:00 | 9° | 0 mm | 6.6 m/s |
10:00 | 9° | 0 mm | 6.5 m/s |
11:00 | 9° | 0 mm | 6.4 m/s |
12:00 | 9° | 0 mm | 6.0 m/s |
13:00 | 10° | 0 mm | 5.2 m/s |
14:00 | 10° | 0 mm | 4.7 m/s |
15:00 | 11° | 0 mm | 3.9 m/s |
16:00 | 11° | 0 mm | 3.5 m/s |
17:00 | 11° | 0 mm | 3.7 m/s |
18:00 | 11° | 0 mm | 4.4 m/s |
19:00 | 11° | 0 mm | 4.9 m/s |
20:00 | 10° | 0 mm | 5.4 m/s |
21:00 | 9° | 0 mm | 5.2 m/s |
22:00 | 9° | 0 mm | 3.7 m/s |
23:00 | 8° | 0 mm | 2.9 m/s |
понедельник,
октябрь 2
понедельник, октябрь 2 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 7° | 0 mm | 3.8 m/s |
01:00 | 6° | 0 mm | 5.1 m/s |
02:00 | 5° | 0 mm | 4.8 m/s |
03:00 | 5° | 0 mm | 4.4 m/s |
04:00 | 5° | 0 mm | 4.5 m/s |
05:00 | 4° | 0 mm | 4.5 m/s |
06:00 | 5° | 0 mm | 4.2 m/s |
07:00 | 5° | 0 mm | 5.0 m/s |
08:00 | 5° | 0 mm | 5.5 m/s |
09:00 | 5° | 0 mm | 6.3 m/s |
10:00 | 5° | 0 mm | 6.7 m/s |
11:00 | 5° | 0 mm | 6.9 m/s |
12:00 | 5° | 0 mm | 6.6 m/s |
13:00 | 6° | 0 mm | 6.3 m/s |
14:00 | 6° | 0 mm | 5.8 m/s |