Delhi
Пятница, сентябрь 29
Пятница, сентябрь 29
Vėjas
2.5 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
77%
Atmosferos slėgis
1007 hPa
Saulė teka/leidžiasi
03:43 - 15:41
Mėnulis
🌕 pilnatis
пятница,
сентябрь 29
пятница, сентябрь 29 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
21:00 | 24° | 0 mm | 2.5 m/s |
22:00 | 23° | 0 mm | 2.5 m/s |
23:00 | 23° | 0 mm | 2.5 m/s |
суббота,
сентябрь 30
суббота, сентябрь 30 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 23° | 0 mm | 2.2 m/s |
01:00 | 22° | 0 mm | 2.3 m/s |
02:00 | 22° | 0 mm | 2.3 m/s |
03:00 | 22° | 0 mm | 2.5 m/s |
04:00 | 22° | 0 mm | 2.6 m/s |
05:00 | 23° | 0 mm | 2.5 m/s |
06:00 | 25° | 0 mm | 1.8 m/s |
07:00 | 28° | 0 mm | 2.0 m/s |
08:00 | 30° | 0 mm | 2.3 m/s |
09:00 | 32° | 0 mm | 2.3 m/s |
10:00 | 33° | 0 mm | 2.2 m/s |
11:00 | 33° | 0 mm | 2.6 m/s |
12:00 | 34° | 0 mm | 2.7 m/s |
13:00 | 33° | 0 mm | 3.2 m/s |
14:00 | 33° | 0 mm | 3.7 m/s |
15:00 | 31° | 0 mm | 2.7 m/s |
16:00 | 29° | 0 mm | 2.8 m/s |
17:00 | 28° | 0 mm | 2.8 m/s |
18:00 | 27° | 0 mm | 2.9 m/s |
19:00 | 26° | 0 mm | 2.7 m/s |
20:00 | 25° | 0 mm | 2.5 m/s |
21:00 | 24° | 0 mm | 2.5 m/s |
22:00 | 24° | 0 mm | 2.6 m/s |
23:00 | 23° | 0 mm | 2.6 m/s |
воскресенье,
октябрь 1
воскресенье, октябрь 1 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 22° | 0 mm | 2.3 m/s |
01:00 | 22° | 0 mm | 2.7 m/s |
02:00 | 21° | 0 mm | 2.4 m/s |
03:00 | 21° | 0 mm | 2.5 m/s |
04:00 | 20° | 0 mm | 2.1 m/s |
05:00 | 22° | 0 mm | 2.1 m/s |
06:00 | 25° | 0 mm | 1.7 m/s |
07:00 | 28° | 0 mm | 2.3 m/s |
08:00 | 30° | 0 mm | 2.6 m/s |
09:00 | 32° | 0 mm | 2.6 m/s |
10:00 | 33° | 0 mm | 2.7 m/s |
11:00 | 34° | 0 mm | 3.3 m/s |
12:00 | 34° | 0 mm | 4.1 m/s |
13:00 | 34° | 0 mm | 4.4 m/s |
14:00 | 33° | 0 mm | 3.9 m/s |
15:00 | 31° | 0 mm | 2.9 m/s |
16:00 | 28° | 0 mm | 3.0 m/s |
17:00 | 27° | 0 mm | 3.2 m/s |
18:00 | 26° | 0 mm | 3.3 m/s |
19:00 | 25° | 0 mm | 3.1 m/s |
20:00 | 24° | 0 mm | 2.8 m/s |
21:00 | 23° | 0 mm | 2.7 m/s |
22:00 | 22° | 0 mm | 2.4 m/s |
23:00 | 21° | 0 mm | 2.8 m/s |
понедельник,
октябрь 2
понедельник, октябрь 2 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 21° | 0 mm | 2.8 m/s |
01:00 | 20° | 0 mm | 2.4 m/s |
02:00 | 19° | 0 mm | 2.8 m/s |
03:00 | 19° | 0 mm | 2.5 m/s |
04:00 | 19° | 0 mm | 2.5 m/s |
05:00 | 21° | 0 mm | 2.2 m/s |
06:00 | 24° | 0 mm | 1.3 m/s |
07:00 | 27° | 0 mm | 1.3 m/s |
08:00 | 29° | 0 mm | 1.9 m/s |