Sofija
Понедельник, октябрь 2
Понедельник, октябрь 2
Vėjas
1.7 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
73%
Atmosferos slėgis
1026 hPa
Saulė teka/leidžiasi
07:25 - 19:09
Mėnulis
🌖 delčia
понедельник,
октябрь 2
понедельник, октябрь 2 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
22:00 | 14° | 0 mm | 1.7 m/s |
23:00 | 15° | 0 mm | 1.4 m/s |
вторник,
октябрь 3
вторник, октябрь 3 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 15° | 0 mm | 1.4 m/s |
01:00 | 15° | 0 mm | 1.5 m/s |
02:00 | 14° | 0 mm | 1.4 m/s |
03:00 | 12° | 0 mm | 1.2 m/s |
04:00 | 11° | 0 mm | 1.6 m/s |
05:00 | 11° | 0 mm | 1.6 m/s |
06:00 | 10° | 0 mm | 1.4 m/s |
07:00 | 10° | 0 mm | 1.3 m/s |
08:00 | 11° | 0 mm | 0.9 m/s |
09:00 | 12° | 0 mm | 0.7 m/s |
10:00 | 15° | 0 mm | 1.0 m/s |
11:00 | 17° | 0 mm | 1.4 m/s |
12:00 | 19° | 0 mm | 2.1 m/s |
13:00 | 20° | 0 mm | 2.4 m/s |
14:00 | 21° | 0 mm | 2.4 m/s |
15:00 | 22° | 0 mm | 2.3 m/s |
16:00 | 22° | 0 mm | 2.4 m/s |
17:00 | 22° | 0 mm | 2.1 m/s |
18:00 | 21° | 0 mm | 2.2 m/s |
19:00 | 20° | 0 mm | 2.1 m/s |
20:00 | 18° | 0 mm | 1.7 m/s |
21:00 | 17° | 0 mm | 2.2 m/s |
22:00 | 16° | 0 mm | 2.0 m/s |
23:00 | 16° | 0 mm | 1.8 m/s |
среда,
октябрь 4
среда, октябрь 4 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 15° | 0 mm | 1.9 m/s |
01:00 | 15° | 0 mm | 1.7 m/s |
02:00 | 14° | 0 mm | 2.1 m/s |
03:00 | 14° | 0 mm | 2.3 m/s |
04:00 | 13° | 0 mm | 2.3 m/s |
05:00 | 13° | 0 mm | 2.0 m/s |
06:00 | 12° | 0 mm | 1.7 m/s |
07:00 | 12° | 0 mm | 1.5 m/s |
08:00 | 12° | 0 mm | 1.5 m/s |
09:00 | 14° | 0 mm | 1.3 m/s |
10:00 | 16° | 0 mm | 1.1 m/s |
11:00 | 18° | 0 mm | 1.2 m/s |
12:00 | 21° | 0 mm | 1.4 m/s |
13:00 | 23° | 0 mm | 1.6 m/s |
14:00 | 24° | 0 mm | 2.2 m/s |
15:00 | 24° | 0 mm | 2.7 m/s |
16:00 | 24° | 0 mm | 2.8 m/s |
17:00 | 24° | 0 mm | 2.5 m/s |
18:00 | 24° | 0 mm | 2.6 m/s |
19:00 | 21° | 0 mm | 2.8 m/s |
20:00 | 20° | 0 mm | 2.2 m/s |
21:00 | 20° | 0 mm | 1.5 m/s |
22:00 | 16° | 0 mm | 1.8 m/s |
23:00 | 15° | 0 mm | 1.9 m/s |
четверг,
октябрь 5
четверг, октябрь 5 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 14° | 0 mm | 2.0 m/s |
01:00 | 13° | 0 mm | 1.9 m/s |
02:00 | 13° | 0 mm | 2.2 m/s |
03:00 | 12° | 0 mm | 2.1 m/s |
04:00 | 12° | 0 mm | 1.9 m/s |
05:00 | 11° | 0 mm | 1.8 m/s |
06:00 | 11° | 0 mm | 1.9 m/s |
07:00 | 11° | 0 mm | 1.9 m/s |
08:00 | 11° | 0 mm | 1.8 m/s |