Bankokas
Вторник, октябрь 3
Вторник, октябрь 3
Vėjas
1.5 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
95%
Atmosferos slėgis
1010 hPa
Saulė teka/leidžiasi
02:08 - 14:07
Mėnulis
🌖 delčia
вторник,
октябрь 3
вторник, октябрь 3 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
21:00 | 26° | 0 mm | 1.5 m/s |
22:00 | 26° | 0 mm | 1.5 m/s |
23:00 | 26° | 0 mm | 1.8 m/s |
среда,
октябрь 4
среда, октябрь 4 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 26° | 0 mm | 1.1 m/s |
01:00 | 25° | 0 mm | 1.7 m/s |
02:00 | 25° | 0 mm | 1.5 m/s |
03:00 | 26° | 0 mm | 2.3 m/s |
04:00 | 26° | 0 mm | 2.4 m/s |
05:00 | 28° | 0.2 mm | 2.9 m/s |
06:00 | 29° | 0.2 mm | 2.8 m/s |
07:00 | 30° | 0.2 mm | 2.7 m/s |
08:00 | 31° | 0.4 mm | 2.7 m/s |
09:00 | 30° | 1.3 mm | 3.3 m/s |
10:00 | 29° | 1.2 mm | 3.4 m/s |
11:00 | 28° | 5.6 mm | 3.5 m/s |
12:00 | 26° | 4.6 mm | 2.1 m/s |
13:00 | 26° | 0.9 mm | 2.3 m/s |
14:00 | 26° | 3.5 mm | 1.4 m/s |
15:00 | 26° | 1.3 mm | 1.6 m/s |
16:00 | 26° | 1.4 mm | 1.3 m/s |
17:00 | 25° | 1.1 mm | 1.2 m/s |
18:00 | 25° | 1.2 mm | 1.6 m/s |
19:00 | 25° | 0.5 mm | 2.2 m/s |
20:00 | 25° | 0.3 mm | 1.7 m/s |
21:00 | 25° | 0.5 mm | 1.8 m/s |
22:00 | 25° | 0.2 mm | 2.3 m/s |
23:00 | 25° | 0.1 mm | 2.4 m/s |
четверг,
октябрь 5
четверг, октябрь 5 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 25° | 0 mm | 2.0 m/s |
01:00 | 25° | 0.1 mm | 2.3 m/s |
02:00 | 25° | 1.3 mm | 2.5 m/s |
03:00 | 25° | 0.2 mm | 3.1 m/s |
04:00 | 25° | 0.2 mm | 2.8 m/s |
05:00 | 27° | 0.3 mm | 2.4 m/s |
06:00 | 28° | 0 mm | 1.9 m/s |
07:00 | 28° | 0 mm | 1.9 m/s |
08:00 | 28° | 0.2 mm | 1.9 m/s |
09:00 | 30° | 0 mm | 1.9 m/s |
10:00 | 30° | 0.2 mm | 1.4 m/s |
11:00 | 30° | 0.4 mm | 0.8 m/s |
12:00 | 29° | 0.1 mm | 2.9 m/s |
13:00 | 28° | 0 mm | 2.1 m/s |
14:00 | 27° | 0 mm | 1.9 m/s |
15:00 | 27° | 0.1 mm | 3.2 m/s |
16:00 | 26° | 0.4 mm | 2.2 m/s |
17:00 | 26° | 0.6 mm | 2.0 m/s |
18:00 | 25° | 0 mm | 1.8 m/s |
19:00 | 25° | 0 mm | 0.8 m/s |
20:00 | 25° | 0 mm | 0.9 m/s |
21:00 | 25° | 0 mm | 1.1 m/s |
22:00 | 25° | 0 mm | 1.0 m/s |
23:00 | 25° | 0 mm | 0.8 m/s |
пятница,
октябрь 6
пятница, октябрь 6 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 24° | 0 mm | 1.2 m/s |
01:00 | 24° | 0 mm | 1.0 m/s |
02:00 | 24° | 0 mm | 1.1 m/s |
03:00 | 25° | 0 mm | 1.3 m/s |
04:00 | 26° | 0 mm | 1.2 m/s |
05:00 | 28° | 0 mm | 1.0 m/s |
06:00 | 29° | 0 mm | 2.0 m/s |
07:00 | 30° | 0 mm | 2.7 m/s |
08:00 | 30° | 0.9 mm | 3.3 m/s |