Svečių negelbėjo fenomenalusis Stephenas Curry, pelnęs 50 taškų (10/17 dvit., 7/11 trit., 9/9 baud.), atkovojęs 9 kamuolius ir atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus.

„Saules“ į pergalę vedė karjeros rungtynes sužaidusio Camerono Payne'o (29 taškai), Devino Bookerio (27) ir Mikalo Bridgeso (23) trio.

Kiti rezultatai:

Šarlotės „Hornets“ (4/12) – Indianos „Pacers“ (7/6) 113:125 (27:27, 36:33, 27:30, 23:35)

Orlando „Magic“ (4/11) – Minesotos „Timberwolves“ (7/8) 108:126 (24:42, 25:32, 31:24, 28:28)

Vašingtono „Wizards“ (8/7) – Oklahomos „Thunder“ (7/8) 120:121 (37:29, 30:25, 20:35, 33:32)

Atlantos „Hawks“ (9/6) – Bostono „Celtics“ (12/3) 101:126 (18:30, 35:32, 25:35, 23:29)

Toronto „Raptors“ (9/7) – Majamio „Heat“ (7/8) 112:104 (27:31, 27:29, 30:19, 28:25)

Milvokio „Bucks“ (11/3) – Klivlando „Cavaliers“ (8/6) 113:98 (34:37, 27:23, 34:18, 18:20)

Dalaso „Mavericks“ (8/6) – Hjustono „Rockets“ (3/12) 92:101 (28:31, 23:26, 23:19, 18:25)

Denverio „Nuggets“ (9/5) – Niujorko „Knicks“ (8/7) 103:106 (27:30, 27:25, 30:25, 19:26)

Standings provided by Sofascore


Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Krepsinis.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją