Dalaso klubą į pergalę vedė europiečių tandemas.

Slovėnas Luka Dončičius per 36 min. pelnė 26 taškus (5/9 dvit., 5/10 trit., 1/2 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, bet suklydo net 9 kartus. Jo „+/-“ rodiklis +18.

Latvis Kristaps Porizingis per 23 min. pelnė 19 taškų (4/7 dvit., /6 trit., 5/5 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko vieną rezultatyvų perdavimą, perėmė kamuolį, kartą suklydo bei 5-is kartus prasižengė. Jam žaidžiant varžovai pelnė 1-u tašku daugiau nei „Mavericks“.

Vakarų konferencijoje 4-ą vietą užimantys „Grizliai“ patyrė nesėkmę po penkių paeiliui pergalių.

Trečiadienio nakties NBA rezultatai:

Šarlotės „Hornets“ (14/13) – Filadelfijos „76ers“ (14/11) 106:110 (26:26, 27:25, 28:31, 25:28)

Klivlando „Cavaliers“ (14/12) – Čikagos „Bulls“ (17/9) 115:92 (29:24, 23:19, 30:23, 33:26)

Detroito „Pistons“ (4/20) – Vašingtono „Wizards“ (15/11) 116:119 (29:27, 31:25, 26:37, 20:17, 10:13)

Majamio „Heat“ (15/11) – Milvokio „Bucks“ (16/10) 113:104 (24:26, 20:25, 39:26, 30:27)

Toronto „Raptors“ (11/14) – Oklahomos „Thunder“ (8/16) 109:110 (36:26, 28:28, 12:33, 33:23)

Hjustono „Rockets“ (8/16) – Bruklino „Nets“ 114:104 (30:23, 37:29, 23:21, 24:31)

Minesotos „Timberwolves“ (11/14) – Jutos „Jazz“ (17/7) 104:136 (33:34, 26:26, 22:35, 23:41)

Ouklando „Golden State Warriors“ (21/4) – Portlando „Trail Blazers“ (11/15) 104:94 (26:23, 21:22, 29:21, 28:28)

Sakramento „Kings“ (11/14) – Orlando „Magic“ (5/21) 142:130 (38:36, 32:31, 34:25, 38:38)

Los Andželo „Clippers“ (14/12) – Bostono „Celtics“ (13/13) 114:111 (24:28, 39:23, 24:27, 27:33)

Standings provided by SofaScore LiveScore
Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Krepsinis.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (1)