9 taiklūs tritaškiai ir 37 taškai per 12 minučių – nauji NBA lygos rekordai.

Iš vis snaiperis šiame susitikime pelnė net 52 taškus (5/10 dvit., 11/15 trit., 9/10 baud. met.). Tai – jo karjeros rekordas.

Jo vedama absoliuti lygos lyderė Oklando „Golden State Warriors“ (35/6) komanda savų sirgalių akivaizdoje 126:101 (34:25, 22:26, 41:22, 29:28) nepaliko jokių vilčių Sakramento „Kings“ (16/27) krepšininkams.

„Esu vienas laimingiausių NBA žaidėjų, turėjusių galimybę žaisti su Michaelu Jordanu, Timu Duncanu, Davidu Robinsonu ir kitais geriausiais visų laikų žaidėjais. Kad ir kiek neįtikėtinų dalykų per savo karjerą padarė Michaelas, niekada nemačiau, kad jis padarytų tai“, – po rungtynių K. Thompsonui pagyrų negailėjo „Warriors“ treneris Steve'as Kerras.

„Warriors“: Klay Thompsonas 52, Marreese'as Speightsas 19, Draymondas Greenas 11, Stephenas Curry 10 taškų (11 rez. perd.).

„Kings“: DeMarcusas Cousinsas 28 (11 atk. kam.), Darrenas Collisonas 15, Quincy Milleris 13, Nikas Stauskas 11 taškų.

Kiti rezultatai:

Klivlando „Cavaliers“ (24/20) – Šarlotės „Hornets“ (26/18) – 129:90 (33:13, 42:27, 28:23, 26:27)

Dalaso „Mavericks“ (30/14) – Čikagos „Bulls“ (29/16) – 98:102 (21:30, 30:24, 24:26, 23:22)

Atlantos „Hawks“ (36/8) – Oklahomos „Thunder“ (22/21) – 103:93 (23:30, 25:17, 31:28, 24:18)

San Antonijaus „Spurs“ (28/17) – Los Andželo „Lakers“ (12/32) – 99:85 (31:15, 25:23, 20:23, 23:24)

Denverio „Nuggets“ (18/25) – Bostono „Celtics“ (15/26) – 99:100 (28:20, 20:22, 26:33, 25:25)

Minesotos „Timberwolves“ (7/35) – Naujojo Orleano „Pelicans“ (22/21) – 84:92 (20:24, 24:21, 19:24, 21:23)

Niujorko „Knicks“ (8/36) – Orlando „Magic“ (15/31) – 113:106 (20:26, 31:24, 31:28, 31:28)

Majamio „Heat“ (19/24) – Indianos „Pacers“ (15/30) – 89:87 (26:18, 28:19, 21:27, 14:23)

Prisijunk prie tūkstančių sporto mėgėjų bendruomenės – tapk DELFI Sporto draugu „Facebook“, sužinok šviežiausias naujienas iš sporto arenų, dalinkis įžvalgomis ir komentarais!