Čempionės titulą ginanti ir čempionate pirmaujanti „Juventus“ ekipa savų žiūrovų akivaizdoje 4:2 (3:1) nugalėjo „Sampdoria“ futbolininkus.

Tuo tarpu antroje vietoje žengianti „Roma“ komanda įtikinamai 3:0 (2:0) įveikė turnyro autsaiderį „Livorno“ klubą.

„Juventus“ komandos sąskaitoje – 55 taškai, o „Roma“ futbolininkai nuo jos atsilieka aštuoniais taškais.

Rezultatai:

„Roma“ 3 - 0 „Livorno“
6' [1 - 0] Mattia Destro
36' [2 - 0] Kevin Strootman
78' [3 - 0] Adem Ljajič

„Juventus“ 4 - 2 „Sampdoria“
18' [1 - 0] Arturo Vidal
24' [2 - 0] Fernando Llorente
38' [2 - 1] Andrea Barzagli
41' [3 - 1] Arturo Vidal (iš 11 metrų baudinio)
70' [3 - 2] Manolo Gabbiadini
78' [4 - 2] Paul Pogba

Turnyro lentelė:

1 Juventus 20 18 1 1 50 - 14 36 55
2 Roma 20 14 5 1 42 - 10 32 47
3 Napoli 19 13 3 3 41 - 20 21 42
4 Fiorentina 19 11 4 4 34 - 20 14 37
5 Inter 19 8 8 3 38 - 23 15 32
6 Verona 19 10 2 7 34 - 30 4 32
7 Torino 19 6 8 5 31 - 27 4 26
8 Parma 19 6 8 5 29 - 26 3 26
9 Lazio 19 6 6 7 23 - 26 -3 24
10 Genoa 19 6 5 8 19 - 24 -5 23
11 Milan 19 5 7 7 31 - 30 1 22
12 Sampdoria 20 5 6 9 24 - 31 -7 21
13 Atalanta 19 6 3 10 20 - 29 -9 21
14 Cagliari 19 4 9 6 19 - 28 -9 21
15 Udinese 19 6 2 11 18 - 28 -10 20
16 Chievo 19 4 5 10 14 - 24 -10 17
17 Sassuolo 19 4 5 10 21 - 41 -20 17
18 Bologna 19 3 7 9 17 - 33 -16 16
19 Livorno 20 3 4 13 16 - 36 -20 13
20 Catania 19 3 4 12 13 - 34 -21 13

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją