Britas buvo greičiausias abiejose treniruotėse ir liko patenkintas kaip praėjo diena nepaisant to, kad antras treniruotes sutrikdė lietus.

„Tai buvo gera diena. Čia yra svarbu pradėti važiuoti kuo greičiau. Kiekviename rate važiuoji greičiau ir turi būti labai tikslus su nustatymais. Paprastai jų nebūna daug, nebent tau nepasisekė ir balansas yra prastas. Tačiau naudojant kompiuterines simuliacijas dažniausiai to nebūna“, – kalbėjo L. Hamiltonas.

„Balansas buvo neblogas, todėl tik šį tą pakeitėme tai čia tai ten. Bandėme pagerinti pajėgumą ir sužinoti jo ribas. Tiek pirma, tiek antra treniruotės buvo geros. Esu patenkintas balansu. Aišku, dar yra dalykų, kurie gali pagerinti balansą, todėl ties jais ir dirbsiu“, – sakė „Mercedes“ pilotas.

Dėl antras treniruotes sutrikdžiusio lietaus daugelis lenktynininkų negalėjo išbandyti itin minkštų padangų, tačiau L. Hamiltonas mano, kad tai nesukels didelių problemų likusį savaitgalį.

„Bus lengva. Tu paprasčiausiai tai jauti. Nėra didelio skirtumo nuo to, kokios itin minkštos padangos yra įprastai. Šeštadienis yra kita diena, tačiau pasistūmėjome į priekį. Automobilis artėja prie gero balanso. Monake yra visada sunku surasti pajėgumo ribas, turbūt tai sudėtingiausia trasa riboms surasti“, – teigė britas, paklaustas, ar bus sunku šeštadienį dėl to, jog nepavyko išbandyti itin minkštų padangų.

„Nuvažiavau vieną ratą. Tai ką supratau, tai tik, kad uždažytos baltos linijos buvo slidesnės nei anksčiau. Juodi dažai slidesni nei balti. Šią trasą yra labai sunku įveikti be klaidų, kai ji yra šlapia, todėl nusprendėme daugiau nevažiuoti. Nėra prasmės rizikuoti. Jei lis lenktynių metu, tuomet reiks važiuoti, bet visiems sąlygos bus vienodos“, – sakė L. Hamiltonas, paklaustas, kodėl įveikė tiek mažai ratų prasidėjus lietui.

Monako GP treniruotės 1 dalis (vieta, pilotas, komanda, laikas, atsiliko, ratai):

1. Lewisas Hamiltonas („Mercedes“) - 1:18,750 (49)
2. Maxas Verstappenas („Toro Rosso-Renault“) - 1:18,899/+ 0,149 (42)
3. Danielis Ricciardo („Red Bull-Renault“) - 1:19,086/+ 0,336 (27)
4. Sebastianas Vettelis („Ferrari“) - 1:19,134/+ 0,384 (31)
5. Carlosas Sainzas („Toro Rosso-Renault“) - 1:19,245/+ 0,495 (40)
6. Pastoras Maldonado („Lotus-Mercedes“) - 1:19,454/+ 0,704 (35)
7. Danijilas Kviatas („Red Bull-Renault“) - 1:19,520/+ 0,770 (33)
8. Kimi Raikkonenas („Ferrari“) - 1:19,679/+ 0,929 (31)
9. Nico Rosbergas („Mercedes“) - 1:19,762/+ 1,012 (47)
10. Felipe Massa („Williams-Mercedes“) - 1:19,766/+ 1,016 (32)
11. Fernando Alonso („McLaren-Honda“) - 1:19,791/+ 1,041 (28)
12. Jensonas Buttonas („McLaren-Honda“) - 1:20,202/+ 1,452 (15)
13. Romainas Grosjeanas („Lotus-Mercedes“) - 1:20,274/+ 1,524 (34)
14. Sergio Perezas Force („India-Mercedes“) - 1:20,619/+ 1,869 (35)
15. Nico Hulkenbergas („Force India-Mercedes“) - 1:20,784/+ 2,034 (34)
16. Felipe Nasras („Sauber-Ferrari“) - 1:20,857/+ 2,107 (24)
17. Valtteri Bottas („Williams-Mercedes“) - 1:20,917/+ 2,167 (36)
18. Marcusas Ericssonas („Sauber-Ferrari“) - 1:21,219/+ 2,469 (25)
19. Willas Stevensas („Manor-Ferrari“) - 1:23,234/+ 4,484 (28)
20. Roberto Merhi („Manor-Ferrari“) - 1:23,404/+ 4,654 (31)

Monako GP treniruotės 2 dalis (vieta, pilotas, komanda, laikas, atsiliko, ratai):

1. Lewisas Hamiltonas („Mercedes“) - 1:17,192 (12 ratų)
2. Nico Rosbergas („Mercedes“) - 1:17,932/+ 0,740 (15)
3. Sebastianas Vettelis („Ferrari“) - 1:18,295/+ 1,103 (14)
4. Kimi Raikkonenas („Ferrari“) - 1:18,543/+ 1,351 (15)
5. Danijilas Kviatas („Red Bull-Renault“) - 1:18,548/+ 1,356 (16)
6. Carlosas Sainzas („Toro Rosso-Renault“) - 1:18,659/+ 1,467 (14)
7. Maxas Verstappenas („Toro Rosso-Renault“) - 1:18,782/+ 1,590 (12)
8. Fernando Alonso („McLaren-Honda“) - 1:18,906/+ 1,714 (18)
9. Nico Hulkenbergas („Force India-Mercedes“) - 1:19,151/+ 1,959 (13)
10. Romainas Grosjeanas („Lotus-Mercedes“) - 1:19,266/+ 2,074 (13)
11. Sergio Perezas („Force India-Mercedes“) - 1:19,300/+ 2,108 (13)
12. Felipe Massa („Williams-Mercedes“) - 1:19,560/+ 2,368 (15)
13. Valtteri Bottas („Williams-Mercedes“) - 1:19,566/+ 2,374 (14)
14. Pastoras Maldonado („Lotus-Mercedes“) - 1:19,577/+ 2,385 (13)
15. Jensonas Buttonas („McLaren-Honda“) - 1:19,606/+ 2,414 (14)
16. Danielis Ricciardo („Red Bull-Renault“) - 1:19,639/+ 2,447 (13)
17. Felipe Nasras („Sauber-Ferrari“) - 1:20,263/+ 3,071 (10)
18. Roberto Merhi („Manor-Ferrari“) - 1:22,017/+ 4,825 (9)
19. Willas Stevensas („Manor-Ferrari“) - 1:22,943/+ 5,751 (13)

Daugiau F-1 naujienų skaitykite čia.