Estai su viena bronza dalijasi 75-ą poziciją, o latviai vis dar neturi nė vieno olimpinio medalio.

Tvirtai pirmaujančių JAV sportininkų sąskaitoje jau 105 apdovanojimai – 38 aukso, 35 sidabro ir 32 bronzos.

Antrąją vietą su 60 (24, 22, 14) medalių išsaugojo Didžiosios Britanijos olimpiečiai, o trečiojoje pozicijoje esanti Kinijos rinktinė pelnė 65 (21, 18, 25) apdovanojimus.

Iš viso XXXI vasaros olimpinėse žaidynėse apdovanojimus iškovojo jau 83 valstybių atletai (vieta, komanda, auksas, sidabras, bronza, iš viso medalių):

1. JAV 38 35 32 105
2. D. Britanija 24 22 14 60
3. Kinija 22 18 25 65
4. Vokietija 14 8 13 35
5. Rusija 13 16 19 48
6. Japonija 12 8 21 41
7. Prancūzija 9 14 14 37
8. Australija 8 11 10 29
9. Italija 8 11 6 25
10. Olandija 8 6 4 18
11. Pietų Korėja 8 3 8 19
12. Vengrija 7 3 4 14
13. Ispanija 6 2 3 11
14. Jamaika 6 1 2 9
15. Brazilija 5 5 5 15
16. Kenija 5 5 0 10
17. Kroatija 5 2 1 8
18. N. Zelandija 4 8 4 16
19. Kanada 4 3 14 21
20. Kazachstanas 3 5 9 17
21. Kuba 3 2 4 9
22. Kolumbija 3 2 3 8
23. Graikija 3 1 2 6
24. Argentina 3 1 0 4
25. Iranas 3 0 4 7
26. Ukraina 2 4 2 8
27. Šiaurės Korėja 2 3 2 7
28. Lenkija 2 2 6 10
29. Belgija 2 2 2 6
29. Tailandas 2 2 2 6
31. Uzbekistanas 2 1 5 8
32. Gruzija 2 1 3 6
33. Šveicarija 2 1 2 5
34. Slovakija 2 1 0 3
35. Danija 1 6 6 13
36. Švedija 1 6 3 10
37. PAR 1 6 2 9
38. Baltarusija 1 3 2 6
39. Armėnija 1 3 0 4
40. Slovėnija 1 2 1 4
40. Serbija 1 2 1 4
42. Indonezija 1 2 0 3
43. Čekija 1 1 6 8
44. Etiopija 1 1 4 6
45. Rumunija 1 1 2 4
46. Bahreinas 1 1 0 2
46. Vietnamas 1 1 0 2
48. Taivanas 1 0 2 3
49. Dramblio Kaulo Kr. 1 0 1 2
49. *IOA 1 0 1 2
51. Bahamų salos 1 0 0 1
51. Fidžis 1 0 0 1
51. Jordanija 1 0 0 1
51. Kosovas 1 0 0 1
51. Puerto Rikas 1 0 0 1
51. Singapūras 1 0 0 1
51. Tadžikistanas 1 0 0 1
58. Azerbaidžanas 0 4 9 13
59. Malaizija 0 3 1 4
60. Turkija 0 2 4 6
61. Airija 0 2 0 2
62. Lietuva 0 1 3 4
63. Venesuela 0 1 2 3
64. Indija 0 1 1 2
64. Meksika 0 1 1 2
64. Mongolija 0 1 1 2
67. Alžyras 0 1 0 1
67. Grenada 0 1 0 1
67. Filipinai 0 1 0 1
67. Kataras 0 1 0 1
71. Egiptas 0 0 3 3
71. Norvegija 0 0 3 3
71. Tunisas 0 0 3 3
74. Izraelis 0 0 2 2
75. Austrija 0 0 1 1
75. Bulgarija 0 0 1 1
75. Dominikos Resp. 0 0 1 1
75. Estija 0 0 1 1
75. Suomija 0 0 1 1
75. Marokas 0 0 1 1
75. Moldova 0 0 1 1
75. Portugalija 0 0 1 1
75. JAE 0 0 1 1

P. S.: *IOA – nepriklausomi sportininkai.

Šaltinis
Temos
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
BNS
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (14)