Likusios keturios ekipos - Šri Lanka, Uzbekistanas, Indonezija ir Indija - tęs kovą dėl 13-16 vietų.

Šeštadienio rezultatai ir grupių turnyrų lentelės

A grupė

Šri Lanka - Japonija 45:148;

Filipinai - Pietų Korėja 59:69;

Galutinė A grupės turnyro lentelė:


1. Pietų Korėja 3 3 0 286:184 6
2. Filipinai 3 2 1 249:169 5
3. Japonija 3 1 2 291:218 4
-------------------------------
4. Šri Lanka 3 0 3 130:385 3

B grupė

Uzbekistanas - Taivanas 78:102;

Kuveitas - Iranas 46:94;

B grupės turnyro lentelė:


1. Iranas 3 3 0 247:174 6
2. Taivanas 3 2 1 242:200 5
3. Kuveitas 3 1 2 166:231 4
-----------------------------
4. Uzbekistanas 3 0 3 203:253 3

C grupė:

Kinija - Kataras 92:61;

Indija - Kazachstanas 72:74;

C grupės turnyro lentelė:


1. Kinija 3 3 0 287:166 6
2. Kataras 3 2 1 233:224 5
3. Kazachstanas 3 1 2 192:223 4
-------------------------------
4. Indija 3 0 3 191:290 3

D grupė:

Jungtiniai Arabų Emiratai - Jordanija 67:79;

Indonezija - Libanas 36:123;

D grupės turnyro lentelė:


1. Jordanija 3 3 0 268:181 6
2. Libanas 3 2 1 298:158 5
3. JAE 3 1 2 173:250 4
---------------------------
4. Indonezija 3 0 3 146:296 3

Antrajame varžybų etape dvylika komandų rungtyniaus dviejose grupėse.

E grupės turnyro lentelė:


1. Pietų Korėja 3 3 0 286:184 6
2. Iranas 3 3 0 247:174 6
3. Filipinai 3 2 1 249:169 5
4. Taivanas 3 2 1 242:200 5
5. Japonija 3 1 2 291:218 4
6. Kuveitas 3 1 2 166:231 4

F grupės turnyro lentelė:


1. Kinija 3 3 0 287:166 6
2. Jordanija 3 3 0 268:181 6
3. Libanas 3 2 1 298:158 5
4. Kataras 3 2 1 233:224 5
5. Kazachstanas 3 1 2 192:223 4
6. JAE 3 1 2 173:250 4

Į atkrintamąsias varžybas pateks po keturias geriausias E ir F grupių komandas.

Šaltinis
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
BNS
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją