aA
Pasibaigus septintajai Sidnėjaus olimpinių žaidynių dienai, penktadienį savo kolekciją papildę devyniais medaliais, daugiausia apdovanojimų - 40 - iškovojo JAV olimpiečiai. Amerikiečiai jau pelnė 16 aukso, 10 sidabro bei 14 bronzos medalių ir tvirtai pirmauja komandinėje įskaitoje.
Nors penktadienį savo kolekciją australai papildė trimis apdovanojimais, tačiau neišsilaikė antrojoje pozicijoje ir turėdami 25 - 8 aukso, 11 sidabro ir 9 bronzos - medalius nusmuko į ketvirtąją vietą.

Po labai sėkmingos varžybų dienos - penktadienį pelnyta net 11 medalių - Kinija iš trečiosios vietos pakilo į antrąją ir pagal apdovanojimų skaičių (30) nusileidžia tik amerikiečiams - 14 aukso, 7 sidabro ir 9 bronzos.

Trečiojoje vietoje - 23 - medaliai (9 aukso) - Prancūzija.

Vietos komandinės įskaitos lyderių dešimtuke neteko Vokietija, kurią išstūmė Pietų Korėja.

Vieną aukso medalį turinti Lietuva kartu su Azerbaidžanu, Kolumbija, Kroatija ir Suomija dalijasi 27-ąja - 31-ąja vietomis.

Estija - 2 bronzos medaliai - kartu su Kosta Rika dalijasi 44-ąja-45-ąja vietomis.

Latvija, iškovusi vieną bronzos apdovanojimą, kartu su kitomis valstybėmis dalijasi 46-ąja - 54-ąja vietomis:

1. JAV           16 10 14
2. Kinija        14  7  9
3. Prancūzija     9 10  4
4. Australija     8 11  9
5. Italija        7  3 10
6. Olandija       6  2  3
7. Rusija         5  8 10
8. Rumunija       5  2  4
9. Pietų Korėja   4  5  7
10.Japonija       4  4  3
11.Vokietija      3  5  7
12.Švedija        3  1  1
13.Bulgarija      3  1  0
14.Ukraina        2  6  3
15.Britanija      2  5  3
16.Kuba           2  2  2
17.Lenkija        2  2  0
18.Vengrija       2  1  1
19.Ispanija       2  0  1
20.Turkija        2  0  0
21.Slovakija      1  3  1
22.Šveicarija     1  3  1
23.Indonezija     1  2  2
24.Kanada         1  1  2
25.Meksika        1  1  0
26.Čekija         1  0  3
27.Lietuva        1  0  0
28.Kroatija       1  0  0
29.Suomija        1  0  0
30.Kolumbija      1  0  0
31.Azerbaidžanas  1  0  0
32.Graikija       0  2  1
33.Brazilija      0  2  1
34.Danija         0  2  0
35.Baltarusija    0  1  6
36.Belgija        0  1  2
37.PAR            0  1  1
38.Taivanas       0  1  1
39.Šiaurės Korėja 0  1  1
40.Jugoslavija    0  1  0
41.Urugvajus      0  1  0
42.Nigerija       0  1  0
43.Moldova        0  1  0
44.Estija         0  0  2
45.Kosta Rika     0  0  2
46.Tailandas      0  0  1
47.Portugalija    0  0  1
48.N. Zelandija   0  0  1
49.Latvija        0  0  1
50.Kuveitas       0  0  1
51.Kirgizija      0  0  1
52.Indija         0  0  1
53.Gruzija        0  0  1
54.Armėnija       0  0  1
BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.